Kamu'dan Haberler

Borsa Endeksleri

#Borsa İstanbul Endeksleri
Endeks Son Fark% En Yüksek En Düşük Saat
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 1.763,22 3.25 1.773,16 1.731,72 11:59
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.494,40 2.95 1.501,97 1.471,95 11:59
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.434,99 3.09 1.441,63 1.407,67 11:59
BIST 100 11.346,21 2.93 11.398,64 11.157,96 11:59
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 11.346,07 2.92 11.397,84 11.158,72 11:59
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 11.346,22 2.93 11.397,62 11.157,96 11:59
BIST 100-30 13.675,44 3.15 13.718,74 13.387,57 11:59
BIST 30 14.148,08 2.86 14.220,07 13.931,31 11:59
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 14.411,11 2.91 14.486,54 14.200,20 11:59
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 14.148,58 2.87 14.218,50 13.931,31 11:59
BIST 50 10.627,43 2.87 10.678,29 10.462,79 11:59
50-30 5.801,52 2.93 5.822,12 5.704,87 11:59
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 6.062,89 3.24 6.083,88 5.944,31 11:59
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 5.799,32 2.93 5.819,92 5.702,71 11:59
500 12.926,49 3.14 12.977,92 12.677,31 11:59
ADANA 25.919,05 7.09 26.463,82 25.306,35 11:59
ALTIN TAHVILI 14.154,29 2.45 14.171,04 14.082,29 11:59
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 14.128,93 2.45 14.145,65 14.057,05 11:59
ANA 23.860,96 4.46 23.908,32 23.026,01 11:59
ANKARA 35.400,04 3.79 35.500,28 34.481,31 11:59
ANTALYA 7.498,21 8.44 7.515,50 6.985,31 11:59
ARACI KURUMLAR 47.546,73 4.91 47.621,79 45.791,10 11:59
AYDIN 2.205,79 7.25 2.214,14 2.105,57 11:59
BALIKESIR 7.120,19 5.68 7.136,01 6.792,21 11:59
BANKA 15.488,15 3.02 15.558,26 15.216,74 11:59
BANKA DISI LIKIT 10 17.218,35 3.03 17.303,30 16.889,19 11:59
BILISIM 3.631,18 4.89 3.648,77 3.506,56 11:59
BURSA 15.765,09 4.30 15.845,34 15.371,60 11:59
DENIZLI 7.560,72 4.19 7.583,87 7.374,60 11:59
ELEKTRIK 542,36 3.97 543,71 525,45 11:59
FIN KIR FAKTORING 7.265,29 0.24 7.729,93 7.061,75 11:59
GAYRIMENKUL YO 4.537,71 3.51 4.547,38 4.424,23 11:59
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI 4.544,64 3.51 4.554,32 4.430,99 11:59
GERI ALIM 11.494,68 3.10 11.555,31 11.297,33 11:59
GIDA ICECEK 11.103,27 1.68 11.247,38 11.007,18 11:59
GIRISIM SERMAYESI YO 5.651,55 4.81 5.664,10 5.437,52 11:59
HALKA ARZ 139.177,86 4.53 139.875,50 133.784,64 11:59
HIZMETLER 9.825,20 2.65 9.879,29 9.666,38 11:59
HOLDING VE YATIRIM 9.287,15 2.40 9.344,60 9.181,55 11:59
ILETISIM 2.356,93 -0.74 2.400,19 2.356,93 11:59
INSAAT 13.859,79 2.20 13.942,25 13.668,14 11:59
ISTANBUL 12.746,43 2.54 12.824,75 12.584,19 11:59
IZMIR 12.537,48 5.75 12.564,18 12.069,24 11:59
KATILIM 100 12.873,76 3.59 12.911,73 12.531,69 11:59
KATILIM 30 12.825,75 3.54 12.866,94 12.493,55 11:59
KATILIM 50 12.975,73 3.57 13.016,40 12.637,19 11:59
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 15.462,70 3.15 15.525,20 15.096,01 11:59
KATILIM TEMETTU 13.042,09 3.09 13.078,12 12.746,24 11:59
KATILIM TUM 14.663,16 3.29 14.706,97 14.294,26 11:59
KAYSERI 20.699,36 4.86 20.714,53 19.803,44 11:59
KIMYA PETROL PLASTIK 15.975,39 3.46 16.074,85 15.556,38 11:59
KOBI SANAYI 21.503,98 4.49 21.546,05 20.612,39 11:59
KOCAELI 38.211,38 2.87 38.379,32 37.272,80 11:59
KONAKLAMA 952,06 5.79 954,90 909,09 11:59
KONYA 5.320,91 5.81 5.336,14 5.049,16 11:59
KURUMSAL YONETIM 11.021,03 2.82 11.057,69 10.821,99 11:59
LIKIT BANKA 14.041,48 2.92 14.107,51 13.806,51 11:59
MADENCILIK 11.307,86 7.89 11.376,84 10.855,54 11:59
MALI 13.047,12 2.94 13.102,25 12.852,55 11:59
MANISA 1.607,44 7.00 1.610,44 1.561,15 11:59
MENKUL KIYM YO 3.217,72 2.72 3.226,99 3.108,68 11:59
METAL ANA 20.831,64 3.90 20.903,74 20.243,40 11:59
METAL ESYA MAKINA 15.780,49 3.99 15.832,91 15.404,03 11:59
ORMAN KAGIT BASIM 4.254,38 3.93 4.263,88 4.132,88 11:59
PERAKENDE TICARET 30.398,33 1.63 30.586,82 29.985,88 11:59
SIGORTA 53.541,42 3.73 53.698,19 52.114,01 11:59
SINAI 13.715,07 3.74 13.764,71 13.371,05 11:59
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI 13.646,52 3.78 13.694,95 13.307,11 11:59
SPOR 1.297,04 3.71 1.300,40 1.262,00 11:59
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 1.175,59 -0 0,00 0,00 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 1.824,78 -0 0,00 0,00 17:25
SURDURULEBILIRLIK 16.212,34 2.68 16.291,46 15.968,95 11:59
SURDURULEBILIRLIK 25 16.585,48 2.60 16.686,54 16.363,15 11:59
TAS TOPRAK 8.770,38 4.47 8.796,26 8.458,45 11:59
TEKIRDAG 30.531,71 3.90 30.607,62 29.615,20 11:59
TEKNOLOJI 36.860,24 3.44 37.059,95 35.904,81 11:59
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 26.569,81 4.57 26.668,28 25.695,09 11:59
TEKSTIL DERI 2.453,07 4.37 2.461,81 2.385,42 11:59
TEMETTU 13.794,13 2.51 13.845,85 13.581,25 11:59
TEMETTU 10 YIL 14.482,98 2.22 14.544,87 14.289,37 11:59
TEMETTU 25 16.482,42 2.08 16.558,01 16.270,91 11:59
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 15.792,33 2.03 15.868,33 15.626,85 11:59
TEMETTU 5 YIL 13.426,14 2.36 13.483,34 13.256,62 11:59
TICARET 29.561,42 1.77 29.738,01 29.150,56 11:59
TOPTAN TICARET 20.828,50 3.86 20.921,67 20.178,11 11:59
TUM 13.093,18 3.16 13.143,99 12.836,91 11:59
TUM-100 37.838,07 4.16 37.907,85 36.604,81 11:59
TURIZM 1.262,79 3.17 1.265,59 1.230,31 11:59
ULASTIRMA 31.913,96 4.34 32.257,57 31.188,07 11:59
YESIL OSBA EUROBOND USD 1.144,49 -0 0,00 0,00 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 1.776,51 -0 0,00 0,00 17:25
YILDIZ 12.825,48 2.95 12.881,37 12.607,56 11:59
YIYECEK VE ICECEK HIZMETLERI 1.424,40 2.21 1.428,18 1.396,24 11:59
GARANTI BBVA IKLIM 9.579,49 2.72 9.632,45 9.451,91 11:59
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 996,34 2.68 1.001,78 984,01 11:59
IS BANKASI ISTIRAKLERI 20.750,43 3.47 20.848,79 20.321,80 11:59
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 8.609,00 2.83 8.647,02 8.467,18 11:59
OSMANLI PORTFOY DEGER 25 1.211,61 2.64 1.217,26 1.192,65 11:59
QNB TEMIZ ENERJI 68,19 6.32 68,33 64,91 11:59
YAPI KREDI PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI 1.072,57 3.59 1.077,95 1.049,72 11:59
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE ILETISIM 10 8.104,80 2.96 8.141,81 7.940,85 11:59
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 3,03 8.99 16.108.737,83 11:56
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 1,42 5.19 11.188.247,68 11:56
AAGYO AGAOGLU GMYO 7,48 4.76 23.068.032,79 11:57
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 81,00 4.18 10.614.414,85 11:57
ADEL ADEL KALEMCILIK 20,08 9.91 21.258.091,76 11:57
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 0,49 6.52 19.567.129,31 11:58
ADGYO ADRA GMYO 41,30 3.61 5.721.051,70 11:57
AEFES ANADOLU EFES 16,64 0.18 356.331.107,39 11:58
AFYON AFYON CIMENTO 11,54 3.41 6.845.891,16 11:56
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 209,40 2.55 24.018.827,50 11:58
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 28,20 2.92 71.504.605,92 11:57
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 1,16 5.45 8.125.295,74 11:57
AGYO ATAKULE GMYO 5,97 2.23 173.821,88 11:56
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 46,72 0.34 114.459.625,20 11:57
AHSGY AHES GMYO 5,56 5.30 8.053.936,65 11:57
AKBNK AKBANK 64,30 3.29 4.298.905.159,65 11:58
AKCNS AKCANSA 188,80 3.17 22.077.216,20 11:57
AKENR AKENERJI 6,77 6.28 9.685.313,33 11:57
AKFGY AKFEN GMYO 2,31 4.52 12.377.264,37 11:57
AKFIS AKFEN INSAAT 13,73 7.52 95.202.566,16 11:58
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 2,91 5.43 84.751.616,93 11:57
AKGRT AKSIGORTA 4,81 3.66 17.394.856,18 11:57
AKHAN AKHAN UN 24,38 9.23 20.569.336,04 11:55
AKMGY AKMERKEZ GMYO 192,00 3.62 1.415.177,20 11:56
AKSA AKSA 10,31 1.88 52.767.886,65 11:58
AKSEN AKSA ENERJI 67,20 6.67 136.369.298,95 11:57
AKSGY AKIS GMYO 8,87 1.84 16.279.526,04 11:57
AKSUE AKSU ENERJI 12,73 9.93 10.710.846,70 11:56
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 1,41 4.44 303.630,85 11:56
ALARK ALARKO HOLDING 96,60 1.74 134.518.637,80 11:58
ALBRK ALBARAKA TURK 8,32 3.23 35.689.335,89 11:58
ALBTN ALBAYRAK BETON SANAYI 20,90 3.67 25.981.717,84 11:58
ALCAR ALARKO CARRIER 565,00 2.91 9.467.864,50 11:57
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 68,35 6.88 5.774.770,70 11:57
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 24,58 6.41 10.069.831,58 11:57
ALGYO ALARKO GMYO 2,62 4.38 18.719.291,10 11:57
ALKA ALKIM KAGIT 4,88 5.86 4.540.818,13 11:57
ALKIM ALKIM KIMYA 10,14 6.07 4.413.959,98 11:57
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 18,30 4.81 96.937.310,30 11:58
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 71,10 2.38 306.323.234,41 11:58
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 10,76 6.43 62.337.611,08 11:58
ALVES ALVES KABLO 0,46 -0 71.081,96 09:55
ANELE ANEL ELEKTRIK 6,09 0.66 111.672.605,02 11:58
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 5,78 5.67 3.554.098,94 11:55
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 92,50 4.82 52.712.394,20 11:57
ANSGR ANADOLU SIGORTA 22,52 2.83 31.096.948,08 11:58
ARASE DOGU ARAS ENERJI 76,80 4.35 11.310.394,85 11:57
ARCLK ARCELIK 68,85 2.76 44.139.466,45 11:57
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 53,80 6.01 124.736.925,40 11:57
ARENA ARENA BILGISAYAR 11,74 6.73 1.798.673,72 11:55
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 9,08 5.58 14.901.320,19 11:57
ARMGD ARMADA GIDA 118,50 3.31 19.755.852,50 11:57
ARSAN ARSAN HOLDING 3,11 5.07 17.689.646,47 11:57
ARTMS ARTEMIS HALI 26,74 2.22 10.806.065,62 11:57
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 0,98 6.52 2.389.312,16 11:57
ASELS ASELSAN 353,25 3.14 6.788.317.037,75 11:58
ASGYO ASCE GMYO 9,20 3.95 9.257.156,90 11:57
ASTOR ASTOR ENERJI 163,20 4.95 1.765.194.640,60 11:58
ASUZU ANADOLU ISUZU 38,20 4.66 2.665.229,84 11:57
ATAGY ATA GMYO 6,90 1.92 365.211,10 11:57
ATAKP ATAKEY PATATES 39,56 6.75 18.668.482,38 11:57
ATATP ATP YAZILIM 212,30 2.07 46.119.132,60 11:57
ATATR ATA TURIZM 4,13 8.40 37.634.046,39 11:57
ATEKS AKIN TEKSTIL 75,10 -0 79.831,30 09:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 4,11 4.31 539.022,09 11:56
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 63,20 -0 74.196,80 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 15,19 6.67 2.292.642,01 11:57
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 28,16 3.23 10.392.308,52 11:58
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,20 7.32 3.291.697,96 11:57
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 47,70 4.19 10.461.411,16 11:58
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 7,86 4.94 1.216.333,48 11:52
AYCES ALTINYUNUS CESME 310,50 5.70 2.725.280,25 11:58
AYDEM AYDEM ENERJI 22,62 6.20 25.350.071,84 11:57
AYEN AYEN ENERJI 24,18 3.07 4.067.895,98 11:58
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 6,97 -0 135.482,86 09:55
AYGAZ AYGAZ 267,75 3.68 82.967.349,00 11:57
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 2,74 3.40 3.775.298,13 11:57
BAGFS BAGFAS 18,16 4.37 4.302.065,60 11:57
BAHKM BAHADIR KIMYA 142,40 5.01 63.930.663,20 11:57
BAKAB BAK AMBALAJ 24,20 5.22 2.511.410,08 11:57
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 55,25 0.45 7.293,00 09:55
BALSU BALSU GIDA 7,70 4.05 49.312.752,80 11:57
BANVT BANVIT 113,20 2.91 3.610.448,70 11:57
BARMA BAREM AMBALAJ 4,19 -0.24 237.409,59 09:55
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 8,60 1.18 89.319,60 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 35,20 10.00 4.848.422,88 11:50
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 2,96 3.14 8.876.756,89 11:57
BEGYO BATI EGE GMYO 2,98 4.56 4.124.661,80 11:57
BERA BERA HOLDING 9,77 5.62 27.718.078,67 11:57
BESLR BESLER GIDA 9,87 3.03 9.812.865,10 11:57
BESTE BEST BRANDS ENERJI 15,32 2.61 67.324.382,56 11:58
BETAE BETA ENERJI VE TEKNOLOJI 44,10 4.95 105.232.890,14 11:58
BEYAZ BEYAZ FILO 13,56 3.99 2.127.553,88 11:57
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 94,85 3.77 5.366.711,25 11:57
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 11,55 5.29 6.623.957,02 11:57
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 2,72 7.09 2.456.003,37 11:56
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 5,17 4.44 34.710.830,16 11:57
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 34,42 9.97 28.926.035,66 11:56
BIMAS BIM MAGAZALAR 365,50 1.67 2.358.863.472,25 11:58
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 26,80 9.84 24.188.059,32 11:57
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 3,63 9.67 31.268.057,45 11:58
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 10,46 2.35 21.771.173,93 11:58
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 15,87 5.52 2.359.499,66 11:56
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,18 5.36 37.334.200,85 11:58
BKRGY BAKIRCI GMYO 4,07 8.24 16.610.076,12 11:57
BLCYT BILICI YATIRIM 1,50 5.63 4.303.174,96 11:57
BLUME BLUME METAL KIMYA 26,92 2.44 19.797.826,78 11:58
BMSCH BMS CELIK HASIR 8,30 2.09 5.890.870,31 11:57
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 34,52 9.73 48.796.028,28 11:57
BNTAS BANTAS AMBALAJ 5,17 3.19 5.683.814,91 11:57
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 14,25 4.40 7.198.658,26 11:57
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 1,80 7.14 16.247.058,97 11:58
BORSK BOR SEKER 4,75 6.26 6.608.824,48 11:58
BOSSA BOSSA 5,05 3.91 491.094,77 11:57
BRISA BRISA 69,85 3.79 6.611.964,85 11:57
BRKO BIRKO MENSUCAT 5,29 0.19 122.971,34 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 5,15 2.59 522.541,61 11:54
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 28,30 9.95 1.702.584,60 11:50
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 8,28 4.02 16.763.719,59 11:57
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 4,97 9.96 124.553,17 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 661,50 1.77 446.021.088,50 11:58
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.281,00 5.43 21.189.206,00 11:57
BSOKE BATICIM CIMENTO 4,42 9.95 40.657.887,91 11:54
BTCIM BATICIM BATI ANADOLU 1,73 9.49 224.865.580,42 11:57
BUCIM BURSA CIMENTO 4,07 5.99 10.395.506,91 11:57
BULGS BULLS GSYO 4,93 8.11 12.186.027,24 11:57
BURCE BURCELIK 19,05 2.42 27.323.171,93 11:58
BURVA BURCELIK VANA 256,25 4.63 10.393.971,90 11:57
BVSAN BULBULOGLU VINC 53,40 6.80 10.927.247,80 11:57
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 15,25 7.24 2.181.891,79 11:56
CANTE CAN2 TERMIK 0,97 5.43 73.064.889,33 11:58
CASA CASA EMTIA PETROL 36,96 10.00 215.624,64 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 24,88 9.99 16.704.734,86 11:55
CCOLA COCA COLA ICECEK 73,20 -1.08 349.144.062,35 11:58
CELHA CELIK HALAT 25,88 4.78 16.396.323,20 11:57
CEMAS CEMAS DOKUM 2,20 8.37 5.443.364,05 11:56
CEMTS CEMTAS 6,35 2.92 4.529.127,31 11:58
CEMZY CEM ZEYTIN 5,64 9.51 40.830.524,56 11:57
CEOEM CEO EVENT MEDYA 16,77 4.75 5.999.037,65 11:57
CGCAM CAGDAS CAM 16,57 9.59 14.414.279,34 11:57
CIMSA CIMSA 41,16 3.00 95.378.195,54 11:57
CITAS CITLEKCI MAGAZACILIK GIDA 97,75 8.61 253.334.069,70 11:57
CLEBI CELEBI 1.261,00 4.56 12.883.947,00 11:58
CMBTN CIMBETON 1.030,00 3.10 11.205.151,00 11:57
CMENT CIMENTAS 225,00 2.74 38.475,00 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 1,33 5.56 3.707.185,30 11:56
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 74,20 3.85 931.858,30 11:57
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 8,00 -1.84 41.022.830,34 11:57
CRFSA CARREFOURSA 133,40 5.87 104.549.470,50 11:57
CUSAN CUHADAROGLU METAL 17,60 4.76 6.047.667,10 11:52
CVKMD CVK MADEN 12,64 9.44 204.026.957,79 11:58
CWENE CW ENERJI 16,36 9.95 311.135.488,14 11:57
DAGI DAGI GIYIM 6,32 7.12 8.247.467,74 11:57
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 2,15 8.04 35.681.577,36 11:57
DARDL DARDANEL 0,97 4.30 4.281.937,74 11:57
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 3,98 5.85 8.267.660,15 11:57
DENGE DENGE HOLDING 1,32 8.20 12.054.738,77 11:57
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 1,23 4.24 3.662.792,16 11:57
DERIM DERIMOD 21,18 2.22 2.368.949,70 11:57
DESA DESA DERI 8,15 3.43 4.651.811,63 11:56
DESPC DESPEC BILGISAYAR 21,84 5.30 4.251.582,90 11:57
DEVA DEVA HOLDING 72,25 1.40 13.992.578,45 11:57
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 44,06 1.90 20.942.749,44 11:57
DGGYO DOGUS GMYO 22,80 4.30 1.273.653,02 11:55
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 4,73 0.85 13.284.882,39 11:57
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 15,93 -1.97 21.441,78 09:55
DITAS DITAS BDY 6,29 5.18 3.913.251,34 11:57
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 6,97 0.87 10.540.850,77 11:57
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 7,02 3.24 33.291.652,49 11:58
DMSAS DEMISAS DOKUM 5,70 2.33 11.353.005,34 11:57
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 3,43 6.19 3.190.740,49 11:57
DOAS DOGUS OTOMOTIV 131,30 1.70 153.358.735,30 11:58
DOCO DO-CO 11.932,50 2.25 26.705.210,00 11:55
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 18,82 9.42 7.086.942,21 11:57
DOFRB DOF ROBOTIK 58,00 7.61 54.287.638,65 11:57
DOGUB DOGUSAN 24,84 2.22 14.986.098,62 11:57
DOHOL DOGAN HOLDING 17,01 3.85 90.511.504,33 11:58
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 14,46 7.59 1.479.208,42 11:58
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 68,85 -10.00 322.593.114,45 11:57
DUNYH DUNYA HOLDING 11,14 7.53 17.183.098,16 11:58
DURDO DURAN DOGAN BASIM 6,05 1.34 12.938.215,82 11:58
DURKN DURUKAN SEKERLEME 8,07 7.03 7.269.671,27 11:57
DYOBY DYO BOYA 8,51 6.38 4.841.661,20 11:53
DZGYO DENIZ GMYO 7,04 4.76 9.352.914,72 11:57
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 77,95 1.90 9.513.465,25 11:57
ECILC ECZACIBASI ILAC 47,92 5.04 56.096.890,06 11:57
ECOGR ECOGREEN ENERJI 19,03 2.20 19.126.369,62 11:57
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 157,40 6.78 19.872.975,60 11:57
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 2,98 9.96 9.271.644,41 11:56
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 23,32 5.42 9.005.958,76 11:56
EFOR EFOR YATIRIM 12,36 1.64 171.266.242,91 11:57
EGEEN EGE ENDUSTRI 4.295,00 9.08 78.917.605,00 11:57
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 15,72 4.80 14.933.404,24 11:57
EGEPO NASMED EGEPOL 4,52 9.98 9.073.260,29 11:56
EGGUB EGE GUBRE 85,40 3.20 10.770.185,85 11:57
EGPRO EGE PROFIL 28,98 4.32 6.139.977,18 11:58
EGSER EGE SERAMIK 2,03 3.57 609.997,31 11:56
EKDMR EKINCILER DEMIR CELIK 23,48 5.96 14.566.413,06 11:57
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 17,31 4.47 893.866.109,86 11:58
EKIM EKIM TURIZM 14,95 3.46 26.733.731,56 11:58
EKIZ EKIZ KIMYA 35,72 5.06 132.878,40 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 2,53 4.12 7.821.533,11 11:58
EKSUN EKSUN GIDA 3,58 4.37 2.956.067,56 11:57
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 17,70 3.87 3.771.058,19 11:56
EMKEL EMEK ELEKTRIK 5,00 0.81 38.615.532,43 11:58
EMNIS EMINIS AMBALAJ 134,10 -0 72.950,40 09:55
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 35,70 5.56 77.113.105,26 11:57
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 9,98 7.08 5.599.411,85 11:58
ENERY ENERYA ENERJI 13,98 1.67 170.884.256,95 11:57
ENJSA ENERJISA ENERJI 117,70 3.34 177.060.728,90 11:57
ENKAI ENKA INSAAT 80,40 0.25 376.184.612,10 11:58
ENPRA ENPARA BANK 47,00 4.21 687.986,00 09:55
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 2,43 9.95 3.597.644,13 11:57
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 4,55 2.71 13.153.645,41 11:57
EPLAS EGEPLAST 4,87 3.62 4.504.524,88 11:58
ERBOS ERBOSAN 98,30 5.93 2.201.892,50 11:57
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 31,30 6.10 4.431.989,80 11:57
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 31,82 2.98 1.335.631.418,22 11:58
ERSU ERSU GIDA 15,28 1.87 2.817.452,25 11:57
ESCAR ESCAR FILO 8,10 7.86 15.495.648,42 11:58
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,65 5.19 21.430.876,73 11:58
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 1,97 6.49 12.241.361,96 11:57
ETILR ETILER GIDA 6,47 3.19 6.722.459,00 11:57
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 9,03 -1.85 2.421.737,98 11:57
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 7,00 -1.41 8.204,00 09:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 7,37 -2.51 2.056.618,00 11:58
EUPWR EUROPOWER ENERJI 42,60 7.52 189.896.919,34 11:58
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 2,38 6.25 18.985.919,41 11:57
EUYO EURO YAT. ORT. 3,12 4.00 637.977,16 11:56
EYGYO EYG GMYO 1,79 4.07 3.341.261,44 11:57
FADE FADE GIDA 10,04 4.37 5.669.055,80 11:57
FENER FENERBAHCE FUTBOL 1,97 2.60 55.276.471,39 11:58
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 9,80 6.18 6.219.217,71 11:57
FMIZP F-M IZMIT PISTON 212,00 3.21 7.331.725,70 11:57
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 3,81 6.72 13.831.630,48 11:57
FORMT FORMET METAL VE CAM 0,89 7.23 4.624.112,79 11:56
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 77,55 3.88 22.718.737,95 11:58
FRIGO FRIGO PAK GIDA 2,05 5.67 19.448.850,84 11:56
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 18,26 5.49 14.793.719,74 11:58
FROTO FORD OTOSAN 67,70 2.42 534.531.003,35 11:57
FZLGY FUZUL GMYO 4,88 5.63 14.336.742,30 11:58
GARAN GARANTI BANKASI 135,40 5.12 2.448.731.765,00 11:58
GARFA GARANTI FAKTORING 21,84 4.00 8.904.274,14 11:58
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 87,50 -9.98 864.850,00 09:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 5,06 0.20 24.197.898,15 11:57
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 18,58 4.97 990.938,92 11:57
GENIL GEN ILAC 4,02 9.84 95.884.046,54 11:57
GENKM GENTAS KIMYA 6,26 4.68 7.891.775,67 11:57
GENTS GENTAS 3,41 6.23 4.583.605,14 11:57
GEREL GERSAN ELEKTRIK 22,26 2.77 46.784.212,02 11:57
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 35,00 8.23 89.252.772,50 11:58
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 22,20 9.79 25.280.401,10 11:57
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 6,65 4.07 406.062,34 11:49
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 32,54 4.97 5.359.128,90 11:58
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 119,10 6.82 173.257.248,20 11:58
GLRYH GULER YAT. HOLDING 1,38 7.81 2.194.291,75 11:57
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 16,10 1.26 36.250.552,38 11:57
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 48,40 -1.94 87.683.867,26 11:58
GOKNR GOKNUR GIDA 13,39 5.60 17.147.938,00 11:57
GOLDA GOLDA GIDA 5,95 5.31 12.799.814,10 11:58
GOLTS GOLTAS CIMENTO 225,60 4.20 15.070.650,30 11:57
GOODY GOOD-YEAR 1,98 3.13 7.677.093,03 11:58
GOZDE GOZDE GIRISIM 15,96 3.37 5.619.119,85 11:57
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 7,12 5.33 1.066.737,30 11:58
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 262,50 4.06 15.282.564,75 11:57
GRTHO GRAINTURK HOLDING 69,20 7.12 39.758.115,70 11:57
GSDDE GSD DENIZCILIK 10,82 3.54 9.014.025,95 11:57
