Kamu'dan Haberler

Borsa Endeksleri

#Borsa İstanbul Endeksleri
Endeks Son Fark% En Yüksek En Düşük Saat
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 2.490,26 1.38 2.491,81 2.462,83 18:10
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.687,11 1.87 1.692,12 1.674,10 18:10
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.494,04 1.38 1.500,02 1.485,14 18:10
BIST 100 13.410,54 -0.35 13.588,52 13.376,01 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 13.424,03 -0.35 13.599,70 13.390,16 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 13.410,54 -0.35 13.586,04 13.376,71 18:10
BIST 100-30 21.819,13 -0.54 22.025,02 21.771,95 18:10
BIST 30 15.205,42 -0.28 15.440,81 15.146,56 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 15.523,06 -0.23 15.758,36 15.469,29 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 15.205,42 -0.28 15.438,54 15.148,48 18:10
BIST 50 11.851,87 -0.58 12.061,68 11.823,99 18:10
50-30 8.606,95 -2.46 8.927,17 8.590,24 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 8.558,53 -1.61 8.783,83 8.539,62 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 8.603,70 -2.46 8.923,80 8.586,99 18:10
500 17.186,20 -0.25 17.401,22 17.149,91 18:10
ADANA 42.900,67 2.52 43.373,20 42.040,00 18:10
ALTIN TAHVILI 13.427,06 -0.3 13.536,93 13.384,31 18:05
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 13.406,48 -0.18 13.514,44 13.363,80 18:05
ANA 66.706,49 0.55 67.226,34 66.584,35 18:10
ANKARA 44.616,02 -0.67 45.196,63 44.133,48 18:10
ANTALYA 14.736,60 4.45 14.772,07 13.849,47 18:10
ARACI KURUMLAR 107.488,90 0.8 109.348,49 107.141,15 18:10
AYDIN 8.086,33 -3.06 8.418,82 8.086,33 18:10
BALIKESIR 11.692,48 -0.58 11.905,19 11.639,36 18:09
BANKA 15.459,97 3 15.594,08 15.147,45 18:10
BANKA DISI LIKIT 10 18.483,68 -0.97 18.817,57 18.406,95 18:10
BILISIM 10.858,98 3.43 10.996,13 10.301,69 18:10
BURSA 20.100,89 -0.27 20.323,53 19.909,79 18:10
DENIZLI 10.713,53 -0.34 10.871,41 10.531,76 18:10
ELEKTRIK 764,47 -1.37 780,08 761,98 18:10
FIN KIR FAKTORING 45.356,62 -4.71 48.614,39 45.356,62 18:10
GAYRIMENKUL YO 6.425,87 1.05 6.461,53 6.361,40 18:10
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI 6.435,68 1.05 6.471,39 6.371,11 18:10
GERI ALIM 14.021,28 0.28 14.212,35 13.946,72 18:10
GIDA ICECEK 16.635,72 -2.32 17.054,61 16.617,10 18:10
GIRISIM SERMAYESI YO 12.358,67 1.14 12.470,97 12.203,75 18:10
HALKA ARZ 353.018,62 -1.58 360.998,20 351.875,10 18:10
HIZMETLER 12.451,60 -0.61 12.657,82 12.414,57 18:10
HOLDING VE YATIRIM 14.723,26 1.1 14.816,88 14.610,86 18:10
ILETISIM 2.647,69 4.34 2.658,29 2.554,47 18:10
INSAAT 21.614,07 -1.09 21.944,05 21.471,56 18:10
ISTANBUL 18.548,12 0.74 18.611,84 18.438,79 18:10
IZMIR 18.481,87 0.33 18.646,54 18.352,90 18:10
KATILIM 100 16.867,51 -1.6 17.224,10 16.817,57 18:10
KATILIM 30 16.604,91 -1.9 17.041,55 16.565,64 18:10
KATILIM 50 16.562,00 -1.8 16.982,29 16.521,82 18:10
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 17.203,68 -1.31 17.529,06 17.148,16 18:10
KATILIM TEMETTU 16.689,15 -2.42 17.294,29 16.689,15 18:10
KATILIM TUM 17.960,67 -1.61 18.343,40 17.927,35 18:10
KAYSERI 37.945,48 0.11 38.542,09 37.921,39 18:10
KIMYA PETROL PLASTIK 16.699,63 -0.92 16.903,37 16.532,63 18:10
KOBI SANAYI 42.923,15 -0.29 43.656,69 42.631,63 18:10
KOCAELI 36.821,67 -1.3 37.322,11 36.545,26 18:10
KONAKLAMA 1.630,45 -1.39 1.677,43 1.627,60 18:10
KONYA 8.006,07 -1.78 8.248,15 8.006,07 18:10
KURUMSAL YONETIM 12.711,04 -0.45 12.840,72 12.647,12 18:10
LIKIT BANKA 13.803,89 3.12 13.916,63 13.526,60 18:10
MADENCILIK 13.814,50 0.9 13.843,29 13.566,69 18:10
MALI 18.644,93 0.64 18.877,86 18.623,94 18:10
MANISA 4.597,69 -6.15 4.644,27 4.597,69 18:10
MENKUL KIYM YO 4.977,62 0.43 5.027,10 4.890,03 18:10
METAL ANA 26.592,65 -2.2 27.595,88 26.576,98 18:10
METAL ESYA MAKINA 28.145,31 -0.11 28.336,88 27.895,80 18:10
ORMAN KAGIT BASIM 7.648,40 -0.25 7.775,38 7.626,91 18:10
PERAKENDE TICARET 32.697,89 -2.52 33.916,63 32.591,89 18:10
SIGORTA 76.011,83 0.01 77.236,97 75.250,47 18:10
SINAI 18.279,06 -1.07 18.577,17 18.246,14 18:10
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI 18.279,06 -1.07 18.569,80 18.246,43 18:10
SPOR 1.815,14 -1.12 1.874,09 1.809,58 18:10
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 1.171,24 0.04 1.171,24 1.171,24 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 1.728,44 0.26 1.728,44 1.728,44 17:25
SURDURULEBILIRLIK 17.412,49 -0.2 17.664,99 17.350,22 18:10
SURDURULEBILIRLIK 25 17.036,74 0.53 17.200,32 16.924,37 18:10
TAS TOPRAK 13.502,48 -0.53 13.787,05 13.459,78 18:10
TEKIRDAG 44.703,94 -0.63 45.473,70 44.532,85 18:10
TEKNOLOJI 47.136,33 0.14 47.424,02 46.305,38 18:10
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 47.237,21 1.38 47.640,01 46.330,46 18:10
TEKSTIL DERI 4.102,14 -1.88 4.230,64 4.094,75 18:10
TEMETTU 15.367,76 -1.1 15.682,55 15.349,53 18:10
TEMETTU 10 YIL 15.501,92 -1.11 15.825,97 15.388,33 18:10
TEMETTU 25 17.368,15 -0.54 17.644,04 17.300,04 18:10
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 17.086,91 -0.22 17.333,64 17.033,03 18:10
TEMETTU 5 YIL 14.405,55 -0.07 14.602,24 14.316,79 18:10
TICARET 33.626,60 -2.31 34.778,97 33.532,97 18:10
TOPTAN TICARET 43.051,95 -0.61 43.595,23 42.933,64 18:10
TUM 17.536,78 -0.24 17.749,31 17.500,94 18:10
TUM-100 75.452,08 0.04 76.246,46 75.371,79 18:10
TURIZM 1.791,81 0.07 1.804,16 1.782,29 18:10
ULASTIRMA 38.959,21 1.88 39.041,71 38.502,87 18:10
YESIL OSBA EUROBOND USD 1.154,26 0.12 1.154,26 1.154,26 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 1.703,37 0.34 1.703,37 1.703,37 17:25
YILDIZ 15.556,97 -0.35 15.759,17 15.522,95 18:10
YIYECEK VE ICECEK HIZMETLERI 1.862,60 0.81 1.872,52 1.832,05 18:10
GARANTI BBVA IKLIM 9.987,82 0.46 10.074,06 9.936,93 18:10
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 1.092,60 0.24 1.105,77 1.086,60 18:10
IS BANKASI ISTIRAKLERI 24.382,53 0.96 24.556,07 24.257,51 18:10
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 9.716,87 -0.26 9.857,95 9.697,96 18:10
OSMANLI PORTFOY DEGER 25 1.381,58 0.46 1.398,22 1.376,44 18:10
QNB TEMIZ ENERJI 169,97 -0.99 172,10 166,98 18:10
YAPI KREDI PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI 1.236,62 -1.08 1.263,66 1.233,81 18:10
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE ILETISIM 10 14.062,79 1.63 14.127,50 13.786,95 18:10
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 8,77 -0,11 75.563.008,75 18:10
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 2,65 0,38 26.690.838,67 18:10
AAGYO AGAOGLU GMYO 12,70 -1,85 73.465.727,58 18:10
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 126,40 1,77 35.219.549,30 18:10
ADEL ADEL KALEMCILIK 28,80 -0,89 37.982.169,08 18:10
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 0,84 -3,45 66.638.546,19 18:10
ADGYO ADRA GMYO 47,56 -1,98 15.932.740,68 18:10
AEFES ANADOLU EFES 22,08 0,91 1.244.403.254,60 18:10
AFYON AFYON CIMENTO 12,53 -2,41 10.205.648,55 18:10
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 240,00 -1,19 38.735.271,80 18:10
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 35,02 -1,35 132.997.546,56 18:10
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 2,33 -3,32 47.101.208,52 18:10
AGYO ATAKULE GMYO 7,38 0,96 1.349.156,78 18:10
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 32,22 -3,71 97.392.541,08 18:10
AHSGY AHES GMYO 19,72 5,45 187.246.293,76 18:10
AKBNK AKBANK 66,00 4,10 14.578.651.862,90 18:10
AKCNS AKCANSA 236,10 -0,38 51.031.403,00 18:10
AKENR AKENERJI 9,85 -1,30 51.539.189,87 18:10
AKFGY AKFEN GMYO 2,72 -1,81 42.666.072,85 18:10
AKFIS AKFEN INSAAT 92,15 0,38 135.270.374,85 18:10
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 23,60 -1,17 143.303.170,78 18:10
AKGRT AKSIGORTA 6,71 0,30 115.676.389,61 18:10
AKHAN AKHAN UN 43,46 -9,57 675.462.000,12 18:10
AKMGY AKMERKEZ GMYO 243,20 2,44 10.880.242,90 18:10
AKSA AKSA 12,50 -3,85 324.790.949,73 18:10
AKSEN AKSA ENERJI 91,00 -3,35 688.396.614,55 18:10
AKSGY AKIS GMYO 9,60 3,23 72.752.093,81 18:10
AKSUE AKSU ENERJI 44,20 6,45 141.519.696,70 18:10
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,22 -0,89 1.990.656,32 18:10
ALARK ALARKO HOLDING 102,90 1,88 396.760.723,70 18:10
ALBRK ALBARAKA TURK 8,03 1,26 128.387.421,65 18:10
ALBTN ALBAYRAK BETON SANAYI 27,36 -10,00 1.339.724.140,58 18:10
ALCAR ALARKO CARRIER 720,50 -2,64 36.526.422,50 18:10
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 170,90 -5,06 105.222.459,80 18:10
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 41,42 0,93 55.614.334,34 18:10
ALGYO ALARKO GMYO 3,30 -0,60 80.778.333,25 18:10
ALKA ALKIM KAGIT 7,99 -2,08 10.497.973,92 18:10
ALKIM ALKIM KIMYA 15,30 -1,61 10.677.521,90 18:10
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 401,50 1,26 241.057.996,00 18:10
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 68,09 0,07 451.988.674,31 18:10
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 15,22 -1,04 130.392.358,83 18:10
ALVES ALVES KABLO 2,14 -1,83 143.742.092,20 18:10
ANELE ANEL ELEKTRIK 126,00 4,13 179.290.065,00 18:10
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 9,30 -0,96 7.865.902,89 18:10
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 115,10 0,09 188.446.672,00 18:10
ANSGR ANADOLU SIGORTA 27,28 0,29 118.567.838,44 18:10
ARASE DOGU ARAS ENERJI 112,00 -1,23 65.708.838,50 18:10
ARCLK ARCELIK 96,40 -0,87 121.870.224,00 18:10
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 75,45 4,36 387.218.861,50 18:10
ARENA ARENA BILGISAYAR 21,10 -3,03 14.107.851,62 18:10
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 29,30 0,00 85.617.584,00 18:10
ARMGD ARMADA GIDA 180,50 0,11 281.849.955,40 18:10
ARSAN ARSAN HOLDING 3,34 -0,89 36.766.736,37 18:10
ARTMS ARTEMIS HALI 43,50 3,57 81.395.863,24 18:10
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 1,57 -5,99 44.942.326,86 18:10
ASELS ASELSAN 336,25 -1,75 10.181.591.513,50 18:10
ASGYO ASCE GMYO 10,68 -1,39 22.305.465,01 18:10
ASTOR ASTOR ENERJI 290,50 -1,69 4.819.884.960,25 18:10
ASUZU ANADOLU ISUZU 50,40 -0,98 12.755.777,30 18:10
ATAGY ATA GMYO 10,60 -0,93 3.781.984,52 18:10
ATAKP ATAKEY PATATES 50,15 0,46 20.228.181,29 18:10
ATATP ATP YAZILIM 238,80 -4,86 545.198.965,40 18:10
ATATR ATA TURIZM 13,71 0,44 243.391.954,69 18:10
ATEKS AKIN TEKSTIL 107,40 -4,96 1.786.783,40 18:10
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 7,07 -0,14 5.535.877,43 18:10
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 115,80 4,32 5.814.483,60 18:10
AVGYO AVRASYA GMYO 13,09 -2,17 7.777.062,36 18:10
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 37,80 -3,08 42.409.788,48 18:10
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 3,72 -0,53 8.103.812,28 18:10
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 51,45 -0,96 21.218.142,10 18:10
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 15,28 -3,66 52.139.130,32 18:10
AYCES ALTINYUNUS CESME 463,00 0,65 33.882.443,00 18:10
AYDEM AYDEM ENERJI 23,04 1,32 40.870.278,14 18:10
AYEN AYEN ENERJI 31,30 -0,32 15.863.931,58 18:10
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 26,94 -4,06 2.726.366,98 18:10
AYGAZ AYGAZ 259,00 -2,17 269.634.612,00 18:10
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 4,26 1,19 33.578.691,01 18:10
BAGFS BAGFAS 23,86 2,23 44.275.575,08 18:10
BAHKM BAHADIR KIMYA 119,10 -1,98 73.506.206,40 18:10
BAKAB BAK AMBALAJ 43,84 -0,18 8.342.745,90 18:10
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 71,00 -0,70 3.380.191,65 18:10
BALSU BALSU GIDA 14,47 -2,89 470.486.186,37 18:10
BANVT BANVIT 154,00 -1,60 15.026.586,20 18:10
BARMA BAREM AMBALAJ 22,58 -9,97 1.057.534,30 18:10
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 13,11 -3,60 975.782,06 18:10
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 44,06 -0,77 9.186.141,50 18:10
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 4,17 -2,34 27.021.200,96 18:10
BEGYO BATI EGE GMYO 3,39 -2,31 20.797.400,71 18:10
BERA BERA HOLDING 12,62 -1,25 56.128.726,90 18:10
BESLR BESLER GIDA 12,39 0,81 18.618.128,72 18:10
BESTE BEST BRANDS ENERJI 27,38 -2,21 121.564.050,06 18:10
BETAE BETA ENERJI VE TEKNOLOJI 85,45 9,97 3.465.377.980,70 18:10
BEYAZ BEYAZ FILO 23,56 -1,42 13.692.181,64 18:10
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 124,10 -0,40 14.282.922,90 18:10
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 19,93 -2,97 28.420.400,97 18:10
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 6,83 0,29 45.822.872,02 18:10
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 99,90 -10,00 515.916.176,80 18:10
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 363,50 -0,27 302.320.586,25 18:10
BIMAS BIM MAGAZALAR 379,00 -2,88 4.751.365.734,00 18:10
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 175,30 0,06 28.105.926,10 18:10
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 9,34 -0,74 140.962.046,15 18:10
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 17,57 2,09 101.822.008,44 18:10
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 23,20 -2,36 6.990.761,60 18:10
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,83 -4,19 192.727.229,30 18:10
BLCYT BILICI YATIRIM 18,77 -3,30 26.340.792,19 18:10
BLUME BLUME METAL KIMYA 33,60 -1,12 83.098.688,40 18:10
BMSCH BMS CELIK HASIR 12,02 -3,22 6.926.969,68 18:10
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 42,26 -1,72 55.544.124,78 18:10
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,21 -2,82 29.856.685,47 18:10
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 18,04 -0,22 19.648.375,53 18:10
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 5,48 2,24 19.717.533,27 18:10
BORSK BOR SEKER 5,59 -0,53 19.263.168,49 18:10
BOSSA BOSSA 6,24 -0,32 10.351.662,89 18:10
BRISA BRISA 78,00 -2,68 20.146.126,20 18:10
BRKO BIRKO MENSUCAT 10,90 0,93 4.958.283,10 18:10
BRKSN BERKOSAN YALITIM 7,54 0,67 1.454.644,25 18:10
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 73,90 -1,47 14.878.113,80 18:10
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 15,26 -0,26 47.194.442,80 18:10
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 17,96 8,65 4.313.280,32 18:10
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 532,00 2,01 713.196.691,50 18:10
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.710,00 0,06 69.265.135,00 18:10
BSOKE BATICIM CIMENTO 34,10 -4,11 45.922.795,50 18:10
BTCIM BATICIM BATI ANADOLU 4,89 -0,20 401.678.720,99 18:10
BUCIM BURSA CIMENTO 5,00 -0,79 9.843.473,30 18:10
BULGS BULLS GSYO 37,90 0,00 68.660.734,90 18:10
BURCE BURCELIK 36,62 0,60 216.980.507,42 18:10
BURVA BURCELIK VANA 775,50 10,00 29.864.855,50 18:10
BVSAN BULBULOGLU VINC 107,50 1,03 37.547.417,60 18:10
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 38,38 0,42 17.316.023,26 18:10
CANTE CAN2 TERMIK 1,18 -1,67 274.446.633,88 18:10
CASA CASA EMTIA PETROL 68,95 2,45 964.484,60 18:10
CATES CATES ELEKTRIK 48,36 1,17 181.938.235,86 18:10
CCOLA COCA COLA ICECEK 87,00 -4,45 400.206.992,40 18:10
CELHA CELIK HALAT 25,86 5,29 291.899.354,42 18:10
CEMAS CEMAS DOKUM 4,04 0,00 39.326.485,94 18:10
CEMTS CEMTAS 8,80 -0,68 10.140.121,52 18:10
CEMZY CEM ZEYTIN 12,40 2,48 75.855.119,89 18:10
CEOEM CEO EVENT MEDYA 22,44 1,81 21.561.740,90 18:10
CGCAM CAGDAS CAM 39,50 1,54 97.549.317,16 18:10
CIMSA CIMSA 44,96 0,27 290.330.422,36 18:10
CLEBI CELEBI 1.450,00 0,49 48.638.609,00 18:10
CMBTN CIMBETON 1.534,00 -1,73 37.215.671,00 18:10
CMENT CIMENTAS 279,75 0,00 502.056,00 18:10
CONSE CONSUS ENERJI 2,30 -2,54 12.776.357,07 18:10
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 116,30 -2,92 7.968.003,20 18:10
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 41,50 -1,80 80.156.134,06 18:10
CRFSA CARREFOURSA 165,00 -9,04 477.185.673,80 18:10
CUSAN CUHADAROGLU METAL 23,46 -0,26 18.857.095,14 18:10
CVKMD CVK MADEN 37,28 -1,43 256.957.029,10 18:10
CWENE CW ENERJI 37,40 10,00 1.124.068.489,42 18:10
DAGI DAGI GIYIM 9,02 0,45 29.300.703,01 18:10
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 8,50 -2,19 475.832.361,41 18:10
DARDL DARDANEL 1,65 -1,79 30.028.666,49 18:10
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 11,35 -2,74 61.943.819,19 18:10
DENGE DENGE HOLDING 2,38 1,71 36.262.896,68 18:10
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 10,33 -0,10 34.093.081,96 18:10
DERIM DERIMOD 35,16 2,87 8.337.810,08 18:10
DESA DESA DERI 9,19 -2,75 12.036.187,38 18:10
DESPC DESPEC BILGISAYAR 39,96 -2,58 51.854.070,92 18:10
DEVA DEVA HOLDING 69,80 -0,43 25.720.689,30 18:10
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 117,70 10,00 93.309.688,20 18:10
DGGYO DOGUS GMYO 34,70 1,46 3.590.743,28 18:10
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 8,63 -0,69 37.505.138,26 18:10
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 23,10 -0,52 990.759,04 18:10
DITAS DITAS BDY 23,98 1,52 68.217.772,22 18:10
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 6,02 0,17 49.840.094,22 18:10
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 11,55 -2,20 176.261.739,19 18:10
DMSAS DEMISAS DOKUM 8,00 -2,20 15.367.651,34 18:10
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 19,20 1,75 10.244.632,10 18:10
DOAS DOGUS OTOMOTIV 187,20 -1,68 137.227.072,50 18:10
DOCO DO-CO 11.280,00 1,78 45.277.115,00 18:10
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 27,64 0,73 16.007.207,62 18:10
DOFRB DOF ROBOTIK 132,60 -5,56 590.376.948,70 18:10
DOGUB DOGUSAN 76,20 -5,81 27.888.187,85 18:10
DOHOL DOGAN HOLDING 20,70 -1,05 106.930.343,90 18:10
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 21,20 -1,49 4.709.146,78 18:10
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 1.613,00 -5,28 1.457.867.683,00 18:10
DUNYH DUNYA HOLDING 153,40 -1,22 292.846.257,80 18:10
DURDO DURAN DOGAN BASIM 5,00 1,01 16.794.491,71 18:10
DURKN DURUKAN SEKERLEME 17,58 -3,35 17.039.272,75 18:10
DYOBY DYO BOYA 12,36 -2,83 10.857.636,68 18:10
DZGYO DENIZ GMYO 7,21 0,56 10.267.311,85 18:10
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 89,05 1,19 104.886.034,50 18:10
ECILC ECZACIBASI ILAC 66,95 -1,98 293.636.849,90 18:10
ECOGR ECOGREEN ENERJI 36,96 1,76 627.179.619,44 18:10
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 316,75 0,40 150.125.017,25 18:10
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 17,70 -0,28 35.621.884,87 18:10
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 33,58 0,18 11.082.500,50 18:10
EFOR EFOR YATIRIM 18,67 -9,98 1.310.788.760,48 18:10
EGEEN EGE ENDUSTRI 5.242,50 -0,52 30.398.975,00 18:10
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 28,20 -2,56 81.140.136,88 18:10
EGEPO NASMED EGEPOL 18,02 -2,33 41.780.690,40 18:10
EGGUB EGE GUBRE 93,50 -0,58 24.141.241,00 18:10
EGPRO EGE PROFIL 33,02 -1,32 23.097.987,38 18:10
EGSER EGE SERAMIK 2,80 -1,41 5.304.504,55 18:10
EKDMR EKINCILER DEMIR CELIK 47,96 -2,12 559.481.233,29 18:10
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 18,19 1,56 2.676.633.588,86 18:10
EKIM EKIM TURIZM 18,70 -1,06 185.978.403,12 18:10
EKIZ EKIZ KIMYA 69,25 1,69 851.213,85 18:10
EKOS EKOS TEKNOLOJI 5,37 -0,56 40.485.755,70 18:10
EKSUN EKSUN GIDA 6,00 -3,54 16.398.132,79 18:10
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 28,20 -1,54 22.338.049,02 18:10
EMKEL EMEK ELEKTRIK 18,31 -0,27 81.307.196,50 18:10
EMNIS EMINIS AMBALAJ 165,40 6,85 2.512.285,60 18:10
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 57,20 10,00 164.734.715,20 18:10
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 14,92 -1,58 27.796.898,91 18:10
ENERY ENERYA ENERJI 8,83 -4,13 217.366.979,66 18:10
ENJSA ENERJISA ENERJI 110,20 1,19 514.537.228,50 18:10
ENKAI ENKA INSAAT 87,05 -0,63 693.365.838,05 18:10
ENPRA ENPARA BANK 57,60 -0,69 3.052.355,60 18:10
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 5,29 -1,49 96.581.243,96 18:10
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 4,90 -6,67 198.272.830,67 18:10
EPLAS EGEPLAST 5,40 -0,55 11.668.977,86 18:10
ERBOS ERBOSAN 153,70 0,00 8.350.973,50 18:10
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 47,76 -0,79 32.635.238,76 18:10
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 40,70 -4,33 4.833.182.860,96 18:10
ERSU ERSU GIDA 22,52 -2,93 3.951.997,20 18:10
ESCAR ESCAR FILO 44,58 -3,04 85.396.117,80 18:10
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 5,17 -3,00 125.979.331,51 18:10
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 3,30 -1,79 82.772.153,46 18:10
ETILR ETILER GIDA 5,83 0,17 37.552.728,79 18:10
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 12,65 -1,94 9.786.432,89 18:10
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 10,10 1,00 8.342.397,95 18:10
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 13,15 0,00 14.752.708,58 18:10
EUPWR EUROPOWER ENERJI 90,10 5,88 2.282.312.801,55 18:10
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 3,88 -1,27 69.577.491,22 18:10
EUYO EURO YAT. ORT. 5,09 1,80 5.116.306,20 18:10
EYGYO EYG GMYO 2,20 2,33 32.808.519,35 18:10
FADE FADE GIDA 15,10 0,00 22.238.523,59 18:10
FENER FENERBAHCE FUTBOL 2,97 0,00 285.300.278,23 18:10
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 9,71 -2,71 5.581.210,94 18:10
FMIZP F-M IZMIT PISTON 282,25 -0,27 10.458.459,25 18:10
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 4,99 -5,13 90.097.996,98 18:10
FORMT FORMET METAL VE CAM 1,73 -3,35 47.284.335,46 18:10
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 108,80 0,18 119.643.082,20 18:10
FRIGO FRIGO PAK GIDA 2,08 -2,35 45.978.724,67 18:10
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 32,44 4,65 123.851.987,88 18:10
FROTO FORD OTOSAN 79,05 -1,31 1.430.333.809,45 18:10
FZLGY FUZUL GMYO 11,14 0,36 133.661.785,99 18:10
GARAN GARANTI BANKASI 127,90 3,65 5.574.517.143,70 18:10
GARFA GARANTI FAKTORING 26,14 -1,06 24.108.187,58 18:10
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 276,00 -2,82 1.163.986,00 18:10
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 6,21 -0,48 37.690.062,76 18:10
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 27,22 -0,07 5.445.404,06 18:10
GENIL GEN ILAC 9,38 0,64 278.787.535,87 18:10
GENKM GENTAS KIMYA 10,26 -2,10 92.713.095,78 18:10
GENTS GENTAS 5,30 -3,81 33.448.845,64 18:10
GEREL GERSAN ELEKTRIK 41,98 0,00 233.438.631,24 18:10
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 77,00 3,01 879.302.106,30 18:10
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 57,15 -0,52 61.146.257,50 18:10
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 11,99 -0,08 1.515.296,14 18:10
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 51,15 0,29 21.693.367,95 18:10
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 149,60 0,07 280.924.938,70 18:10
GLRYH GULER YAT. HOLDING 2,97 -1,00 39.687.941,05 18:10
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 16,61 2,03 61.038.726,22 18:10
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 45,88 1,68 65.190.996,00 18:10
GOKNR GOKNUR GIDA 23,06 -0,60 94.673.140,38 18:10
GOLDA GOLDA GIDA 14,39 6,59 842.321.117,42 18:10
GOLTS GOLTAS CIMENTO 284,50 -0,96 18.451.217,50 18:10
