Kamu'dan Haberler

Borsa Endeksleri

#Borsa İstanbul Endeksleri
Endeks Son Fark% En Yüksek En Düşük Saat
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 2.147,22 1.49 2.158,49 2.135,28 16:57
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.708,07 1.16 1.722,13 1.699,21 16:57
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.584,80 2.01 1.592,99 1.564,59 16:57
BIST 100 13.018,70 0.68 13.100,40 12.964,43 16:57
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 13.020,99 0.68 13.102,04 12.972,51 16:57
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 13.018,34 0.68 13.099,37 12.969,87 16:57
BIST 100-30 20.892,47 0.88 21.028,45 20.842,88 16:57
BIST 30 14.849,28 0.61 14.949,03 14.775,07 16:57
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 15.144,11 0.69 15.241,94 15.072,52 16:57
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 14.849,34 0.61 14.947,26 14.780,11 16:57
BIST 50 11.701,23 0.58 11.777,08 11.650,92 16:57
50-30 9.265,85 0.33 9.348,56 9.246,49 16:57
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 9.127,09 0.36 9.205,82 9.106,84 16:57
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 9.262,35 0.33 9.345,02 9.242,99 16:57
500 16.171,45 0.76 16.255,85 16.115,97 16:57
ADANA 39.732,34 -0.31 40.326,75 39.405,90 16:57
ALTIN TAHVILI 14.288,59 3.19 14.395,49 14.202,77 16:57
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 14.481,54 3.19 14.589,88 14.394,55 16:57
ANA 59.260,18 1 59.622,07 58.977,48 16:57
ANKARA 42.987,16 -0.05 43.499,95 42.880,00 16:57
ANTALYA 13.280,80 2 13.371,70 13.109,47 16:57
ARACI KURUMLAR 166.295,25 2.61 167.035,33 162.273,04 16:57
AYDIN 7.945,88 0.93 8.019,84 7.889,89 16:57
BALIKESIR 12.578,77 0.47 12.732,25 12.470,35 16:57
BANKA 16.254,89 1.4 16.461,82 16.171,82 16:57
BANKA DISI LIKIT 10 17.133,98 -0.26 17.246,56 17.034,49 16:57
BILISIM 6.754,84 1.12 6.807,35 6.685,08 16:57
BURSA 20.244,03 1.71 20.379,13 20.090,14 16:57
DENIZLI 11.127,47 0.57 11.246,11 11.004,46 16:57
ELEKTRIK 748,03 1.27 751,61 742,26 16:57
FIN KIR FAKTORING 50.842,64 -0.29 51.486,75 50.678,49 16:57
GAYRIMENKUL YO 6.654,38 1.63 6.690,66 6.598,77 16:57
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI 6.664,54 1.63 6.700,87 6.608,85 16:57
GERI ALIM 12.997,48 0.82 13.069,31 12.921,19 16:57
GIDA ICECEK 14.070,95 -0.05 14.197,38 14.029,60 16:57
HALKA ARZ 249.732,77 1.18 250.759,08 247.023,04 16:57
HIZMETLER 12.035,65 1.74 12.109,58 11.933,68 16:57
HOLDING VE YATIRIM 12.495,57 1.27 12.580,68 12.399,64 16:57
ILETISIM 2.770,97 1.64 2.791,81 2.745,68 16:57
INSAAT 21.458,44 0.21 21.678,07 21.410,77 16:57
ISTANBUL 16.091,93 0.96 16.213,86 16.044,22 16:57
IZMIR 19.058,15 -0.05 19.257,09 19.031,96 16:57
KATILIM 100 14.883,67 0.32 14.944,76 14.831,14 16:57
KATILIM 30 14.844,09 0.45 14.887,38 14.772,36 16:57
KATILIM 50 15.136,36 0.48 15.189,08 15.076,47 16:57
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 16.749,52 0.3 16.840,24 16.688,83 16:57
KATILIM TEMETTU 15.145,80 -0.11 15.275,35 15.112,52 16:57
KATILIM TUM 16.309,56 0.02 16.401,71 16.257,78 16:57
KAYSERI 46.018,57 -0.07 46.729,75 45.916,09 16:57
KIMYA PETROL PLASTIK 15.598,43 -1.8 15.881,18 15.535,89 16:57
KOBI SANAYI 42.695,17 2.02 42.947,87 41.899,06 16:57
KOCAELI 35.249,43 -1.63 35.834,25 35.090,52 16:57
KONYA 10.081,22 -0.19 10.231,58 10.059,68 16:57
KURUMSAL YONETIM 12.084,45 0.01 12.187,97 12.041,84 16:57
LIKIT BANKA 14.386,78 1.38 14.580,35 14.311,69 16:57
MADENCILIK 13.627,60 1.48 13.831,50 13.588,44 16:57
MALI 18.066,61 1.25 18.194,04 18.003,28 16:57
MANISA 3.634,53 0.04 3.665,84 3.611,31 16:57
MENKUL KIYM YO 4.797,98 0.01 4.830,89 4.768,85 16:57
METAL ANA 20.508,38 0.53 20.756,25 20.364,90 16:57
METAL ESYA MAKINA 23.620,83 3.04 23.723,15 23.255,76 16:57
ORMAN KAGIT BASIM 7.592,97 1.61 7.649,75 7.526,36 16:57
SIGORTA 76.594,12 -0.29 77.686,80 76.396,26 16:57
SINAI 16.356,43 0.34 16.452,68 16.316,92 16:57
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI 16.353,57 0.33 16.452,40 16.318,34 16:57
SPOR 1.769,22 1.02 1.773,37 1.745,86 16:57
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 1.147,38 0 0,00 0,00 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 1.579,53 0 0,00 0,00 17:25
SURDURULEBILIRLIK 17.223,25 0.43 17.346,67 17.153,53 16:57
SURDURULEBILIRLIK 25 16.952,46 0.47 17.071,26 16.873,06 16:57
TAS TOPRAK 15.413,71 0.87 15.485,73 15.344,38 16:57
TEKIRDAG 53.887,03 2.04 54.196,21 53.336,63 16:57
TEKNOLOJI 41.044,12 -2.1 42.211,88 40.976,38 16:57
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 35.178,14 0.18 35.422,40 35.050,65 16:57
TEKSTIL DERI 4.867,98 1.17 4.886,29 4.833,79 16:57
TEMETTU 14.842,13 0.39 14.929,25 14.785,13 16:57
TEMETTU 10 YIL 15.345,01 -0.14 15.498,53 15.281,65 16:57
TEMETTU 25 16.676,02 1.11 16.768,68 16.602,19 16:57
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 16.498,07 1.07 16.594,94 16.427,44 16:57
TEMETTU 5 YIL 14.514,61 0.3 14.628,83 14.449,27 16:57
TICARET 31.282,84 3.05 31.444,63 30.610,10 16:57
TUM 16.415,76 0.78 16.496,75 16.365,70 16:57
TUM-100 64.421,49 1.03 64.675,16 64.167,71 16:57
TURIZM 1.771,42 1.6 1.786,75 1.755,85 16:57
ULASTIRMA 36.415,83 1.32 36.821,17 36.176,76 16:57
YESIL OSBA EUROBOND USD 1.122,02 0 0,00 0,00 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 1.544,61 0 0,00 0,00 17:25
YILDIZ 14.694,60 0.73 14.775,01 14.641,71 16:57
GARANTI BBVA IKLIM 10.054,87 0.11 10.143,64 10.023,42 16:57
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 1.115,07 0.31 1.124,72 1.110,98 16:57
IS BANKASI ISTIRAKLERI 26.269,25 0.02 26.734,86 26.186,72 16:57
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 9.770,74 0.33 9.837,38 9.737,29 16:57
OSMANLI PORTFOY DEGER 25 1.258,62 1.52 1.265,82 1.252,62 16:57
QNB TEMIZ ENERJI 165,49 1.34 167,17 164,31 16:57
YAPI KREDI PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI 1.216,15 -0.33 1.228,34 1.210,84 16:57
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE ILETISIM 10 12.014,58 0.39 12.145,16 11.996,82 16:57
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 14,68 -0,54 133.037.452,93 16:55
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 32,26 3,66 127.035.963,64 16:56
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 106,80 -0,19 25.653.715,50 16:53
ADEL ADEL KALEMCILIK 33,40 -1,76 60.143.880,00 16:55
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 0,98 0,00 124.566.254,15 16:56
ADGYO ADRA GMYO 57,50 -0,78 52.729.734,00 16:55
AEFES ANADOLU EFES 17,55 1,33 503.443.978,55 16:56
AFYON AFYON CIMENTO 17,62 1,61 87.934.518,39 16:56
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 213,50 -0,05 64.034.900,50 16:56
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 27,70 -0,07 159.191.135,38 16:56
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 2,91 -0,34 54.085.161,15 16:55
AGYO ATAKULE GMYO 8,14 -1,69 2.947.250,66 16:55
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 22,30 -0,45 103.036.549,52 16:56
AHSGY AHES GMYO 19,28 -0,46 59.679.680,73 16:56
AKBNK AKBANK 71,60 1,85 6.192.987.804,20 16:56
AKCNS AKCANSA 196,30 -0,25 54.422.225,50 16:56
AKENR AKENERJI 9,74 0,93 50.252.528,99 16:56
AKFGY AKFEN GMYO 2,83 -1,74 60.506.124,49 16:55
AKFIS AKFEN INSAAT 49,82 8,02 692.061.435,43 16:56
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 21,58 0,00 142.168.863,26 16:55
AKGRT AKSIGORTA 7,59 -0,39 48.111.627,71 16:55
AKHAN AKHAN UN 26,58 2,78 343.586.412,02 16:56
AKMGY AKMERKEZ GMYO 272,00 1,78 24.266.337,50 16:56
AKSA AKSA 10,86 -1,00 134.317.393,98 16:56
AKSEN AKSA ENERJI 76,40 2,14 408.862.404,85 16:56
AKSGY AKIS GMYO 8,73 0,00 23.586.024,33 16:55
AKSUE AKSU ENERJI 28,82 1,98 43.800.830,98 16:55
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,63 1,15 4.469.490,64 16:54
ALARK ALARKO HOLDING 89,50 0,45 406.554.247,75 16:56
ALBRK ALBARAKA TURK 8,22 0,86 101.529.815,94 16:56
ALCAR ALARKO CARRIER 744,00 -0,53 14.126.527,50 16:56
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 134,10 3,87 88.736.441,80 16:56
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 37,28 2,03 97.927.292,06 16:55
ALGYO ALARKO GMYO 4,93 4,67 150.798.676,76 16:55
ALKA ALKIM KAGIT 10,75 0,19 28.141.562,53 16:55
ALKIM ALKIM KIMYA 17,19 -0,92 37.063.466,26 16:53
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 305,75 -0,65 273.514.421,00 16:55
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 83,51 2,09 1.201.265.996,93 16:56
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 14,67 -0,20 158.741.133,60 16:56
ALVES ALVES KABLO 3,05 2,69 209.134.288,98 16:55
ANELE ANEL ELEKTRIK 14,02 -0,21 5.656.054,69 16:55
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 10,23 0,10 19.951.134,42 16:55
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 119,50 0,08 213.511.169,40 16:56
ANSGR ANADOLU SIGORTA 27,82 -0,43 133.427.334,94 16:55
ARASE DOGU ARAS ENERJI 95,10 -1,50 28.118.430,90 16:55
ARCLK ARCELIK 114,50 0,44 215.640.954,80 16:56
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 41,66 0,82 109.312.327,04 16:55
ARENA ARENA BILGISAYAR 25,82 6,69 64.000.187,92 16:55
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 27,30 1,26 296.593.725,50 16:56
ARMGD ARMADA GIDA 81,20 0,68 57.274.508,95 16:55
ARSAN ARSAN HOLDING 4,02 0,50 93.040.834,78 16:56
ARTMS ARTEMIS HALI 46,80 7,54 236.823.812,58 16:56
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,49 -1,19 24.430.048,57 16:55
ASELS ASELSAN 340,75 -3,20 6.412.207.216,75 16:56
ASGYO ASCE GMYO 10,78 0,75 13.769.434,74 16:55
ASTOR ASTOR ENERJI 210,50 9,75 15.322.982.494,40 16:56
ASUZU ANADOLU ISUZU 64,70 0,54 21.637.127,35 16:56
ATAGY ATA GMYO 12,09 -0,25 2.984.032,11 16:52
ATAKP ATAKEY PATATES 51,75 -0,77 19.854.192,35 16:55
ATATP ATP YAZILIM 145,90 0,76 121.786.056,80 16:56
ATATR ATA TURIZM 11,80 4,15 1.733.839.531,94 16:56
ATEKS AKIN TEKSTIL 105,80 -0,38 1.808.016,20 13:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 8,57 -0,35 12.866.525,26 16:54
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 57,00 6,54 2.894.518,80 13:55
AVGYO AVRASYA GMYO 10,62 -1,12 5.320.301,37 16:56
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 36,10 -0,17 18.990.379,36 16:56
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,48 -0,88 34.049.617,54 16:56
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 50,75 -0,39 42.586.566,75 16:55
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 18,47 -1,39 20.860.389,08 16:53
AYCES ALTINYUNUS CESME 761,50 6,13 185.734.200,00 16:56
AYDEM AYDEM ENERJI 27,20 1,12 59.902.283,24 16:56
AYEN AYEN ENERJI 29,78 -0,67 37.117.249,52 16:55
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 31,20 1,83 2.153.254,40 13:55
AYGAZ AYGAZ 244,70 -2,12 176.623.421,80 16:56
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 4,01 0,00 10.682.008,52 16:55
BAGFS BAGFAS 37,98 -0,63 138.138.450,14 16:56
BAHKM BAHADIR KIMYA 145,80 2,32 76.761.231,00 16:55
BAKAB BAK AMBALAJ 37,74 -5,60 35.360.854,88 16:55
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 97,00 -0,26 2.127.041,65 13:55
BALSU BALSU GIDA 14,11 -0,63 56.650.133,53 16:55
BANVT BANVIT 153,40 0,26 14.143.614,60 16:54
BARMA BAREM AMBALAJ 46,96 1,95 41.151.741,06 16:55
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 14,40 0,00 746.913,60 13:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 50,55 -1,46 7.495.020,25 16:55
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 4,93 2,71 167.269.565,52 16:56
BEGYO BATI EGE GMYO 4,13 0,00 19.036.924,61 16:56
BERA BERA HOLDING 17,07 -0,41 117.345.949,62 16:56
BESLR BESLER GIDA 13,44 -0,07 31.197.535,10 16:55
BESTE BEST BRANDS ENERJI 24,62 -0,57 350.425.517,90 16:56
BEYAZ BEYAZ FILO 27,68 1,54 17.598.887,78 16:52
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 140,10 0,21 13.553.851,10 16:54
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 22,76 -0,26 46.825.453,76 16:55
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 6,51 -0,46 15.223.443,91 16:56
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 8,78 0,46 40.446.432,27 16:55
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 324,00 9,92 201.442.545,00 16:53
BIMAS BIM MAGAZALAR 705,50 3,83 3.907.438.554,00 16:56
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 164,30 1,80 101.771.181,90 16:56
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 9,04 7,11 757.004.733,39 16:56
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 16,88 0,24 30.170.026,81 16:55
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 26,88 1,43 5.914.823,76 16:54
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,47 0,00 44.476.842,96 16:56
BLCYT BILICI YATIRIM 50,00 1,46 75.108.299,60 16:56
BLUME BLUME METAL KIMYA 49,10 -2,48 173.387.232,83 16:55
BMSCH BMS CELIK HASIR 16,95 -0,88 27.193.195,33 16:56
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 84,40 -0,41 171.949.892,05 16:56
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,13 0,33 10.709.993,35 16:54
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 19,27 0,52 31.310.968,67 16:56
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 2,79 -1,06 33.281.173,63 16:55
BORSK BOR SEKER 6,09 0,83 47.054.568,09 16:56
BOSSA BOSSA 6,53 -0,31 27.164.376,96 16:54
BRISA BRISA 82,35 -0,66 7.814.034,30 16:54
BRKO BIRKO MENSUCAT 13,65 0,74 3.401.647,05 13:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 8,82 -0,23 6.748.721,21 16:54
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 88,60 0,40 24.155.669,25 16:56
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 14,97 0,07 49.639.069,00 16:56
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 9,57 0,00 1.397.229,57 13:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 520,50 2,66 606.276.803,00 16:56
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.162,00 0,98 160.638.389,00 16:55
BSOKE BATISOKE CIMENTO 33,62 1,08 203.791.064,70 16:55
BTCIM BATI CIMENTO 6,53 -0,15 503.394.478,69 16:56
BUCIM BURSA CIMENTO 6,08 0,33 15.169.570,13 16:55
BULGS BULLS GSYO 43,54 -0,23 339.599.039,54 16:56
BURCE BURCELIK 42,70 9,99 134.977.357,74 16:54
BURVA BURCELIK VANA 759,00 10,00 75.220.798,00 16:36
BVSAN BULBULOGLU VINC 107,80 2,67 68.784.043,80 16:56
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 39,00 6,85 30.122.616,24 16:52
CANTE CAN2 TERMIK 1,70 2,41 1.518.552.344,81 16:56
CASA CASA EMTIA PETROL 90,00 -2,07 995.634,85 13:55
CATES CATES ELEKTRIK 47,28 -4,37 153.433.229,67 16:56
CCOLA COCA COLA ICECEK 70,40 -1,88 309.917.502,35 16:56
CELHA CELIK HALAT 9,31 -2,51 16.773.273,07 16:55
CEMAS CEMAS DOKUM 4,58 0,44 43.639.676,56 16:55
CEMTS CEMTAS 10,38 0,00 20.610.311,01 16:55
CEMZY CEM ZEYTIN 70,05 -0,57 275.793.288,75 16:56
CEOEM CEO EVENT MEDYA 24,50 3,64 345.307.425,58 16:56
CGCAM CAGDAS CAM 35,38 0,00 95.867.124,98 16:56
CIMSA CIMSA 50,65 3,45 372.458.273,67 16:56
CLEBI CELEBI 1.793,00 0,73 88.425.205,00 16:54
CMBTN CIMBETON 1.705,00 -0,53 15.797.971,00 16:56
CMENT CIMENTAS 331,25 0,30 1.079.871,25 13:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,36 0,30 27.066.027,88 16:54
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 190,00 -0,31 7.381.897,90 16:55
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 80,85 -1,76 55.284.436,80 16:55
CRFSA CARREFOURSA 118,20 1,37 40.846.669,20 16:55
CUSAN CUHADAROGLU METAL 23,52 -0,34 7.987.582,44 16:54
CVKMD CVK MADEN 32,84 6,00 1.282.683.701,32 16:56
CWENE CW ENERJI 29,62 2,63 427.846.405,02 16:56
DAGI DAGI GIYIM 5,71 0,00 25.314.346,27 16:55
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 14,48 -3,47 306.515.351,56 16:56
DARDL DARDANEL 2,01 1,01 81.524.225,79 16:56
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 9,09 2,13 118.898.262,30 16:55
DENGE DENGE HOLDING 2,33 -0,85 28.807.492,87 16:56
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 14,15 0,07 41.366.657,84 16:56
DERIM DERIMOD 35,80 -0,78 10.283.230,06 16:56
DESA DESA DERI 13,06 0,77 34.814.144,09 16:55
DESPC DESPEC BILGISAYAR 38,00 -0,26 9.254.492,68 16:55
DEVA DEVA HOLDING 61,60 -0,08 18.898.994,70 16:55
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 81,30 -1,45 37.174.584,95 16:53
DGGYO DOGUS GMYO 28,24 -0,56 1.463.125,66 16:28
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 3,74 -1,84 12.106.613,24 16:55
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 26,60 4,31 1.297.521,50 13:55
DITAS DITAS DOGAN 43,98 1,57 44.056.915,10 16:56
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 5,73 0,17 46.940.292,96 16:54
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 4,53 5,35 241.458.057,80 16:56
DMSAS DEMISAS DOKUM 8,69 -2,47 15.411.112,71 16:56
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 19,53 1,03 12.245.799,88 16:56
DOAS DOGUS OTOMOTIV 195,00 0,78 322.050.133,50 16:56
DOCO DO-CO 8.802,50 0,31 77.046.277,50 16:54
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 36,34 0,83 48.724.533,84 16:55
DOFRB DOF ROBOTIK 103,60 4,86 1.169.936.960,50 16:56
DOGUB DOGUSAN 70,60 9,97 45.643.521,85 16:55
DOHOL DOGAN HOLDING 21,12 1,54 60.987.526,44 16:55
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 23,14 1,40 15.828.434,22 16:55
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 1.843,00 -0,54 2.407.365.666,00 16:56
DUNYH DUNYA HOLDING 110,20 1,01 64.637.814,50 16:54
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,70 -0,54 19.615.406,06 16:55
DURKN DURUKAN SEKERLEME 19,17 -7,39 133.843.377,57 16:55
DYOBY DYO BOYA 12,98 -0,23 9.088.382,31 16:55
DZGYO DENIZ GMYO 7,53 -0,13 15.378.713,68 16:53
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 60,95 1,16 26.643.310,80 16:55
ECILC ECZACIBASI ILAC 115,10 -0,09 283.757.030,30 16:56
ECOGR ECOGREEN ENERJI 34,62 0,35 554.688.050,22 16:56
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 292,00 -0,60 74.982.400,25 16:55
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 15,42 6,64 208.124.708,74 16:56
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 35,00 -0,28 21.711.611,30 16:55
EFOR EFOR YATIRIM 9,43 3,06 1.932.450.946,48 16:56
EGEEN EGE ENDUSTRI 5.690,00 -0,04 48.766.495,00 16:55
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 28,40 -0,63 33.173.282,74 16:55
EGEPO NASMED EGEPOL 13,79 1,25 23.414.024,76 16:55
EGGUB EGE GUBRE 127,40 -3,19 204.278.511,10 16:56
EGPRO EGE PROFIL 30,60 0,66 64.538.776,82 16:56
EGSER EGE SERAMIK 2,90 0,69 6.710.415,42 16:55
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 20,30 3,05 1.859.336.299,27 16:56
EKIZ EKIZ KIMYA 96,80 0,73 1.409.601,60 13:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 5,64 3,30 123.355.821,39 16:56
EKSUN EKSUN GIDA 5,31 0,76 13.437.661,33 16:55
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 27,78 -0,29 22.938.867,20 16:55
EMKEL EMEK ELEKTRIK 24,06 -0,17 602.953.027,58 16:56
EMNIS EMINIS AMBALAJ 154,00 2,94 579.656,00 13:55
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 50,55 2,58 2.125.045.185,15 16:56
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 14,15 1,22 64.320.722,21 16:55
ENERY ENERYA ENERJI 8,76 -0,34 114.101.275,57 16:56
ENJSA ENERJISA ENERJI 118,70 3,67 506.449.457,90 16:56
ENKAI ENKA INSAAT 93,45 -0,27 758.128.745,85 16:56
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 27,74 -0,50 82.456.344,48 16:56
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,47 2,45 214.929.059,53 16:56
EPLAS EGEPLAST 6,06 0,00 12.232.245,93 16:55
ERBOS ERBOSAN 182,40 0,88 5.706.220,50 16:49
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 49,18 -1,48 46.716.762,54 16:55
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 27,92 0,50 2.362.958.340,90 16:56
ERSU ERSU GIDA 21,02 -1,31 7.766.422,48 16:48
ESCAR ESCAR FILO 35,08 9,97 353.164.580,46 16:54
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 5,10 -1,16 164.520.333,98 16:56
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 3,96 -0,75 78.297.004,80 16:56
ETILR ETILER GIDA 3,76 -0,53 13.917.367,71 16:56
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 20,80 0,48 1.914.802,46 16:55
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 13,15 1,15 10.418.468,55 13:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 19,25 -1,23 5.234.712,37 16:54
EUPWR EUROPOWER ENERJI 37,68 7,66 715.751.977,34 16:56
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 4,84 0,00 138.556.245,96 16:56
EUYO EURO YAT. ORT. 17,19 1,42 2.177.634,13 16:55
EYGYO EYG GMYO 2,90 -1,36 57.776.806,93 16:56
FADE FADE GIDA 13,94 1,75 20.467.150,60 16:56
FENER FENERBAHCE FUTBOL 2,67 0,75 215.783.852,59 16:56
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 10,50 2,54 5.327.074,12 16:55
FMIZP F-M IZMIT PISTON 296,50 -1,17 18.484.280,50 16:56
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 5,77 2,12 1.441.171.569,90 16:56
FORMT FORMET METAL VE CAM 2,86 0,70 143.750.441,64 16:56
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 114,60 5,14 765.746.572,90 16:56
FRIGO FRIGO PAK GIDA 9,42 -0,95 63.381.935,77 16:56
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 33,12 0,73 210.629.651,62 16:56
FROTO FORD OTOSAN 105,30 1,06 855.842.164,60 16:56
FZLGY FUZUL GMYO 17,53 -1,52 634.140.305,08 16:56
GARAN GARANTI BANKASI 131,00 0,77 3.346.797.749,70 16:56
GARFA GARANTI FAKTORING 26,38 -1,27 20.071.207,90 16:56
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 304,75 -0,81 1.482.630,00 13:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 5,24 0,38 11.569.715,41 16:56
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 29,90 -1,84 23.373.508,14 16:55
GENIL GEN ILAC 9,63 2,88 412.560.106,10 16:56
GENKM GENTAS KIMYA 14,91 1,91 1.726.037.446,91 16:56
GENTS GENTAS 7,81 -0,26 63.679.132,54 16:56
GEREL GERSAN ELEKTRIK 28,60 -0,49 45.458.668,42 16:55
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 45,42 3,94 501.192.626,52 16:56
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 68,30 -3,19 158.975.285,95 16:56
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 11,88 -0,17 4.259.556,98 16:54
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 63,65 0,79 24.267.748,95 16:54
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 181,80 5,57 943.312.556,40 16:56
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,26 1,67 30.882.680,00 16:55
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 14,92 5,07 77.651.091,37 16:56
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 25,94 -0,15 36.582.774,66 16:56
GOKNR GOKNUR GIDA 21,04 0,29 82.395.209,52 16:56
GOLTS GOLTAS CIMENTO 363,00 -1,09 42.230.294,00 16:56
GOODY GOOD-YEAR 13,85 0,36 7.214.525,20 16:55
GOZDE GOZDE GIRISIM 20,54 -0,58 33.717.651,90 16:55
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 15,50 1,97 3.887.546,52 16:53
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 318,00 2,17 173.447.151,75 16:55
GRTHO GRAINTURK HOLDING 249,30 3,10 158.197.245,75 16:56
GSDDE GSD DENIZCILIK 9,55 0,53 9.252.948,09 16:56
GSDHO GSD HOLDING 4,18 -1,88 26.701.968,05 16:55
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,08 1,89 227.772.791,13 16:56
GUBRF GUBRE FABRIK. 477,00 0,10 747.121.669,75 16:56
GUNDG GUNDOGDU GIDA 735,50 0,00 73.298.267,00 16:55
GWIND GALATA WIND ENERJI 26,94 3,62 222.247.956,30 16:56
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 58,10 3,66 129.086.885,15 16:56
HALKB T. HALK BANKASI 37,96 -0,26 1.164.894.848,20 16:56
HATEK HATAY TEKSTIL 15,17 -0,33 29.506.359,03 16:55
HATSN HATSAN GEMI 36,98 0,33 18.466.596,30 16:55
