Kamu'dan Haberler

Borsa Endeksleri

#Borsa İstanbul Endeksleri
Endeks Son Fark% En Yüksek En Düşük Saat
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 2.150,87 -0.18 2.164,58 2.135,87 18:10
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.663,00 0.46 1.680,76 1.650,12 18:10
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.527,74 0.95 1.539,41 1.507,03 18:10
BIST 100 13.198,84 -1.04 13.370,03 13.169,06 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 13.212,11 -1.04 13.383,48 13.182,30 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 13.198,84 -1.04 13.370,03 13.169,06 18:10
BIST 100-30 16.789,81 -0.98 16.867,34 16.630,44 18:10
BIST 30 16.217,83 -1.06 16.477,78 16.190,52 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 16.533,46 -1.06 16.793,72 16.503,59 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 16.217,83 -1.06 16.477,78 16.190,52 18:10
BIST 50 12.234,37 -1.10 12.416,42 12.212,60 18:10
50-30 6.934,72 -1.44 6.981,31 6.913,97 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 7.145,88 -0.96 7.189,93 7.116,20 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 6.932,10 -1.44 6.978,67 6.911,36 18:10
500 15.928,64 -1.10 16.068,50 15.872,82 18:10
ADANA 37.347,90 -0.55 38.046,86 37.215,04 18:10
ALTIN TAHVILI 14.820,27 -0.28 14.864,37 14.673,10 18:05
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 14.753,15 -0.37 14.797,06 14.619,88 18:05
ANA 43.203,61 -3.93 43.341,48 42.756,55 18:10
ANKARA 42.628,52 -0.60 43.227,55 42.435,64 18:10
ANTALYA 10.916,09 1.46 11.200,00 10.569,88 18:10
ARACI KURUMLAR 83.116,44 -5.99 83.365,58 82.447,12 18:10
AYDIN 4.057,75 -4.87 4.091,13 4.033,25 18:10
BALIKESIR 9.369,15 0.09 9.454,35 9.079,63 18:10
BANKA 16.761,68 0.27 17.046,61 16.640,63 18:10
BANKA DISI LIKIT 10 20.049,26 -1.25 20.551,92 19.933,86 18:10
BILISIM 5.068,09 -1.55 5.090,26 4.978,15 18:10
BURSA 19.381,49 0.99 19.583,42 19.095,82 18:10
DENIZLI 9.661,92 3.30 9.686,33 9.346,72 18:10
ELEKTRIK 664,07 0.73 666,63 644,70 18:10
FIN KIR FAKTORING 43.539,90 -9.22 43.579,81 43.517,28 18:09
GAYRIMENKUL YO 5.567,33 -0.30 5.599,64 5.481,51 18:10
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI 5.575,83 -0.30 5.608,19 5.489,88 18:10
GERI ALIM 13.034,29 0.82 13.106,01 12.880,57 18:10
GIDA ICECEK 13.692,25 -2.86 13.898,87 13.643,62 18:10
GIRISIM SERMAYESI YO 7.695,34 -3.38 7.791,11 7.575,61 18:09
HALKA ARZ 301.008,42 -5.99 302.211,77 299.317,71 18:10
HIZMETLER 11.605,08 0.21 11.674,49 11.466,14 18:10
HOLDING VE YATIRIM 12.566,45 -1.77 12.634,12 12.465,30 18:10
ILETISIM 2.573,49 0.60 2.616,40 2.549,12 18:10
INSAAT 18.401,91 -1.29 18.548,30 18.193,61 18:10
ISTANBUL 15.650,55 -0.69 15.711,18 15.494,88 18:10
IZMIR 17.436,23 -1.86 17.689,44 17.325,78 18:10
KATILIM 100 15.740,39 -1.21 15.914,14 15.659,69 18:10
KATILIM 30 15.539,40 -1.14 15.716,28 15.448,13 18:10
KATILIM 50 15.628,98 -0.97 15.806,17 15.546,01 18:10
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 17.842,94 -0.36 18.056,74 17.711,25 18:10
KATILIM TEMETTU 15.862,56 -0.39 16.020,49 15.710,91 18:10
KATILIM TUM 17.593,95 -1.40 17.905,20 17.512,57 18:10
KAYSERI 25.525,88 -2.37 25.823,78 25.265,67 18:10
KIMYA PETROL PLASTIK 19.333,13 -3.08 20.264,20 19.112,37 18:10
KOBI SANAYI 30.931,60 -2.46 31.121,52 30.344,24 18:10
KOCAELI 44.344,26 -2.95 46.460,63 43.802,72 18:10
KONAKLAMA 1.301,07 -4.25 1.309,80 1.296,10 18:10
KONYA 6.901,00 1.27 6.958,84 6.808,20 18:10
KURUMSAL YONETIM 12.537,37 -0.97 12.769,81 12.493,36 18:10
LIKIT BANKA 15.032,32 0.23 15.302,48 14.930,33 18:10
MADENCILIK 14.839,86 1.24 15.350,21 14.784,55 18:10
MALI 16.954,85 -1.87 17.090,43 16.849,66 18:10
MANISA 2.928,49 -3.85 2.947,05 2.906,63 18:10
MENKUL KIYM YO 3.862,04 -3.89 3.897,94 3.803,18 18:10
METAL ANA 25.670,52 -0.37 25.831,95 25.403,01 18:10
METAL ESYA MAKINA 24.283,88 -1.15 24.443,99 24.026,22 18:10
ORMAN KAGIT BASIM 5.426,96 -3.52 5.463,52 5.331,69 18:10
PERAKENDE TICARET 35.546,61 -0.19 36.414,72 35.478,38 18:10
SIGORTA 71.186,99 -1.66 72.517,49 71.186,99 18:10
SINAI 17.613,11 -1.75 17.979,23 17.490,06 18:10
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI 17.599,12 -1.69 17.944,71 17.480,72 18:10
SPOR 1.673,18 0.79 1.703,46 1.612,18 18:10
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 1.173,56 -0 1.173,56 1.173,56 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 1.778,67 -0 1.778,67 1.778,67 17:25
SURDURULEBILIRLIK 18.232,41 -0.46 18.490,72 18.198,16 18:10
SURDURULEBILIRLIK 25 18.365,12 -0.31 18.597,86 18.341,55 18:10
TAS TOPRAK 10.880,79 -0.51 10.946,00 10.729,70 18:10
TEKIRDAG 40.230,76 1.17 40.239,20 38.851,29 18:10
TEKNOLOJI 41.035,44 -1.02 41.816,88 40.939,53 18:10
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 34.278,98 -0.80 34.466,31 33.969,80 18:10
TEKSTIL DERI 3.290,25 0.69 3.307,78 3.244,38 18:10
TEMETTU 15.875,68 -0.71 16.154,00 15.830,25 18:10
TEMETTU 10 YIL 16.333,54 -0.48 16.609,22 16.329,00 18:10
TEMETTU 25 18.848,95 -0.81 19.220,48 18.803,22 18:10
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 17.962,40 -0.41 18.213,99 17.930,66 18:10
TEMETTU 5 YIL 15.071,20 -0.13 15.249,80 15.066,79 18:10
TICARET 35.422,12 -0.50 36.207,15 35.355,36 18:10
TOPTAN TICARET 33.983,94 -3.74 34.186,56 33.057,45 18:10
TUM 16.252,71 -1.22 16.389,28 16.197,21 18:10
TUM-100 59.486,89 -1.76 59.618,25 58.598,89 18:10
TURIZM 1.549,51 -1.11 1.566,60 1.535,27 18:10
ULASTIRMA 34.425,84 1.64 34.833,45 33.669,89 18:10
YESIL OSBA EUROBOND USD 1.150,15 -0 1.150,15 1.150,15 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 1.743,19 -0 1.743,19 1.743,19 17:25
YILDIZ 14.994,78 -0.91 15.139,48 14.945,94 18:10
YIYECEK VE ICECEK HIZMETLERI 1.672,43 0.33 1.695,83 1.650,80 18:10
GARANTI BBVA IKLIM 10.602,63 -0.26 10.712,38 10.582,85 18:10
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 1.092,40 -0.09 1.103,17 1.090,70 18:10
IS BANKASI ISTIRAKLERI 23.781,09 -0.46 24.088,58 23.781,09 18:10
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 9.902,40 -0.69 9.997,77 9.874,82 18:10
OSMANLI PORTFOY DEGER 25 1.360,90 1.28 1.367,47 1.342,19 18:10
QNB TEMIZ ENERJI 127,47 -1.36 129,19 123,27 18:10
YAPI KREDI PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI 1.224,89 0.56 1.234,19 1.216,83 18:10
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE ILETISIM 10 10.418,31 -1.03 10.538,09 10.350,11 18:10
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 4,85 2.97 103.173.338,47 18:10
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 1,84 4.55 89.438.037,78 18:10
AAGYO AGAOGLU GMYO 8,70 2.72 65.997.573,55 18:10
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 93,20 0.76 18.154.833,10 18:10
ADEL ADEL KALEMCILIK 27,92 1.23 31.401.960,58 18:10
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 0,73 1.39 37.012.288,42 18:10
ADGYO ADRA GMYO 51,75 4.80 64.646.352,53 18:10
AEFES ANADOLU EFES 18,83 -1.93 716.451.095,20 18:10
AFYON AFYON CIMENTO 11,40 0.88 12.645.519,44 18:10
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 240,70 -0.54 54.530.603,00 18:10
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 34,14 0.35 176.843.140,40 18:10
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 1,58 -0 48.533.285,27 18:10
AGYO ATAKULE GMYO 7,06 -2.22 2.933.378,17 18:10
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 44,00 5.77 503.239.048,14 18:10
AHSGY AHES GMYO 12,06 -1.31 37.562.252,57 18:10
AKBNK AKBANK 73,10 0.90 11.002.356.375,90 18:10
AKCNS AKCANSA 190,00 -2.61 306.890.524,90 18:10
AKENR AKENERJI 9,20 1.55 46.138.507,88 18:10
AKFGY AKFEN GMYO 2,51 4.58 62.738.308,67 18:10
AKFIS AKFEN INSAAT 13,26 -7.27 215.027.401,02 18:10
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 3,56 2.01 187.816.610,47 18:10
AKGRT AKSIGORTA 5,57 1.64 45.890.829,75 18:10
AKHAN AKHAN UN 26,80 -1.40 39.453.171,80 18:10
AKMGY AKMERKEZ GMYO 229,00 0.22 6.328.581,00 18:10
AKSA AKSA 10,91 1.49 97.787.778,04 18:10
AKSEN AKSA ENERJI 68,60 2.08 439.727.700,35 18:10
AKSGY AKIS GMYO 9,41 -0.84 36.726.198,23 18:10
AKSUE AKSU ENERJI 17,93 4.12 48.907.521,85 18:10
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 1,77 4.12 2.323.545,78 18:10
ALARK ALARKO HOLDING 108,80 1.30 465.363.493,60 18:10
ALBRK ALBARAKA TURK 8,60 0.82 116.951.823,17 18:10
ALBTN ALBAYRAK BETON SANAYI 24,36 0.41 183.292.734,00 18:10
ALCAR ALARKO CARRIER 654,00 0.77 12.939.796,50 18:10
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 92,70 2.94 44.475.520,70 18:10
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 33,88 2.54 76.941.675,08 18:10
ALGYO ALARKO GMYO 3,14 0.96 77.625.544,34 18:10
ALKA ALKIM KAGIT 6,80 0.15 10.107.807,04 18:10
ALKIM ALKIM KIMYA 13,28 0.30 9.489.883,45 18:10
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 307,50 -9.96 549.195,00 18:10
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 74,15 -0.54 1.044.286.093,06 18:10
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 13,97 0.94 257.715.431,55 18:10
ALVES ALVES KABLO 0,63 1.61 14.576.366,35 18:10
ANELE ANEL ELEKTRIK 85,15 -9.99 392.626,65 18:10
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 7,41 0.41 8.597.585,13 18:10
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 103,50 0.19 101.009.611,00 18:10
ANSGR ANADOLU SIGORTA 25,96 -3.78 106.552.901,98 18:10
ARASE DOGU ARAS ENERJI 99,60 -4.78 68.209.949,25 18:10
ARCLK ARCELIK 88,00 1.27 130.074.858,05 18:10
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 66,65 7.50 440.365.240,45 18:10
ARENA ARENA BILGISAYAR 16,60 1.10 7.503.084,57 18:10
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 14,50 0.90 38.235.409,98 18:10
ARMGD ARMADA GIDA 134,90 -9.95 292.055.349,30 18:10
ARSAN ARSAN HOLDING 3,70 7.87 96.943.325,10 18:10
ARTMS ARTEMIS HALI 33,18 -2.41 16.446.346,54 18:10
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 1,25 -1.57 8.524.532,40 18:10
ASELS ASELSAN 374,50 -0.93 7.385.593.549,75 18:10
ASGYO ASCE GMYO 9,92 1.12 18.635.663,78 18:10
ASTOR ASTOR ENERJI 258,25 -1.34 7.334.737.482,50 18:10
ASUZU ANADOLU ISUZU 45,00 2.23 14.372.235,82 18:10
ATAGY ATA GMYO 9,03 1.01 280.738,11 18:10
ATAKP ATAKEY PATATES 36,08 3.44 23.016.059,00 18:10
ATATP ATP YAZILIM 241,80 -1.10 140.827.201,10 18:10
ATATR ATA TURIZM 7,51 -9.95 5.563.242,78 18:10
ATEKS AKIN TEKSTIL 84,00 0.12 903.892,00 18:10
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,76 -4.64 8.443.157,52 18:10
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 82,40 -9.99 7.381.062,40 18:10
AVGYO AVRASYA GMYO 15,68 3.29 38.408.136,52 18:10
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 27,02 1.20 57.203.332,68 18:10
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 3,38 0.60 25.770.755,11 18:10
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 54,15 0.28 24.332.170,65 18:10
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 10,38 4.01 2.548.144,51 18:10
AYCES ALTINYUNUS CESME 399,75 -1.48 17.433.685,25 18:10
AYDEM AYDEM ENERJI 23,80 3.75 39.357.922,38 18:10
AYEN AYEN ENERJI 28,00 1.89 10.565.413,10 18:10
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 22,96 -0.61 1.291.916,68 18:10
AYGAZ AYGAZ 301,75 -3.13 386.660.841,25 18:10
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 3,60 -10.00 88.573.452,18 18:10
BAGFS BAGFAS 24,00 1.87 15.941.355,08 18:10
BAHKM BAHADIR KIMYA 190,00 1.77 309.423.187,70 18:10
BAKAB BAK AMBALAJ 33,92 2.48 7.181.719,66 18:10
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 59,50 0.17 2.432.381,65 18:10
BALSU BALSU GIDA 6,64 -3.49 505.908.120,45 18:10
BANVT BANVIT 136,30 -1.02 13.690.064,80 18:10
BARMA BAREM AMBALAJ 6,79 1.80 3.402.798,89 18:10
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 11,01 2.42 1.957.552,05 18:10
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 41,20 -1.10 14.194.917,68 18:10
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 3,19 -2.15 11.383.839,07 18:10
BEGYO BATI EGE GMYO 3,00 9.89 37.149.588,35 18:10
BERA BERA HOLDING 12,09 1.51 97.547.658,08 18:10
BESLR BESLER GIDA 11,64 0.61 29.636.832,13 18:10
BESTE BEST BRANDS ENERJI 22,98 -5.04 228.425.990,86 18:10
BETAE BETA ENERJI VE TEKNOLOJI 63,95 4.49 1.112.440.657,90 18:10
BEYAZ BEYAZ FILO 19,59 1.08 12.358.847,92 18:10
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 115,00 1.77 19.265.527,50 18:10
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 16,40 -1.97 26.726.763,63 18:10
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 4,23 2.42 11.498.026,65 18:10
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 92,80 -9.99 8.490.086,40 18:10
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 181,20 -9.99 2.673.424,80 18:10
BIMAS BIM MAGAZALAR 430,25 -0.64 4.061.540.379,50 18:10
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 110,10 -9.98 6.905.251,80 18:10
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 6,59 3.78 345.682.736,44 18:10
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 11,70 -9.93 232.806.448,64 18:10
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 21,36 1.52 2.730.597,70 18:10
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,85 6.94 1.561.739.628,63 18:10
BKRGY BAKIRCI GMYO 6,40 -1.23 75.150.913,20 18:10
BLCYT BILICI YATIRIM 1,65 -0.60 19.827.544,35 18:10
BLUME BLUME METAL KIMYA 32,74 0.99 90.760.516,80 18:10
BMSCH BMS CELIK HASIR 9,05 -1.74 9.571.321,19 18:10
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 44,86 -0.53 283.942.489,58 18:10
BNTAS BANTAS AMBALAJ 5,50 2.23 17.306.090,56 18:10
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 17,20 1.78 56.038.103,40 18:10
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 2,10 -2.33 45.647.817,98 18:10
BORSK BOR SEKER 5,67 2.16 31.493.566,46 18:10
BOSSA BOSSA 6,44 -7.47 37.159.937,27 18:10
BRISA BRISA 73,30 2.88 16.830.468,00 18:10
BRKO BIRKO MENSUCAT 7,49 -0 25.115.750,81 18:10
BRKSN BERKOSAN YALITIM 6,75 1.96 984.537,15 18:10
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 63,75 4.51 38.429.348,60 18:10
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 13,71 0.37 110.775.460,53 18:10
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 7,53 -5.16 12.167.789,42 18:10
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 669,00 1.52 1.028.829.192,50 18:10
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.562,00 1.96 74.755.866,00 18:10
BSOKE BATICIM CIMENTO 11,60 -9.94 5.735.515,60 18:10
BTCIM BATICIM BATI ANADOLU 2,36 -9.92 612.824.950,91 18:10
BUCIM BURSA CIMENTO 5,21 3.37 48.442.340,93 18:10
BULGS BULLS GSYO 17,07 -9.97 1.259.697,72 18:10
BURCE BURCELIK 26,42 -1.56 20.940.449,64 18:10
BURVA BURCELIK VANA 457,75 -9.98 20.605.404,75 18:10
BVSAN BULBULOGLU VINC 86,50 0.93 89.928.144,60 18:10
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 21,34 -7.14 23.919.450,34 18:10
CANTE CAN2 TERMIK 1,17 5.41 495.505.059,54 18:10
CASA CASA EMTIA PETROL 53,50 -1.47 1.077.750,85 18:10
CATES CATES ELEKTRIK 37,26 -9.96 11.053.737,90 18:10
CCOLA COCA COLA ICECEK 78,60 -1.87 375.224.884,65 18:10
CELHA CELIK HALAT 25,80 5.74 116.385.905,62 18:10
CEMAS CEMAS DOKUM 3,40 4.29 30.810.685,29 18:10
CEMTS CEMTAS 8,08 4.26 36.433.470,77 18:10
CEMZY CEM ZEYTIN 9,34 -9.93 103.364.754,92 18:10
CEOEM CEO EVENT MEDYA 27,38 -9.99 105.805.925,40 18:10
CGCAM CAGDAS CAM 23,70 2.16 48.831.947,26 18:10
CIMSA CIMSA 42,92 2.88 292.303.201,58 18:10
CITAS CITLEKCI MAGAZACILIK GIDA 94,00 -9.96 3.694.764,00 18:10
CLEBI CELEBI 1.429,00 0.78 37.533.962,00 18:10
CMBTN CIMBETON 1.410,00 0.71 12.983.297,00 18:10
CMENT CIMENTAS 222,00 5.16 1.335.909,90 18:10
CONSE CONSUS ENERJI 1,84 0.55 30.026.564,01 18:10
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 93,10 -0.21 3.695.518,75 18:10
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 13,65 -9.96 1.617.019,95 18:10
CRFSA CARREFOURSA 272,00 9.94 477.800.759,10 18:10
CUSAN CUHADAROGLU METAL 19,75 1.07 6.892.404,28 18:10
CVKMD CVK MADEN 14,06 5.71 575.427.399,61 18:10
CWENE CW ENERJI 24,60 5.13 888.213.517,30 18:10
DAGI DAGI GIYIM 6,28 3.63 66.614.967,71 18:10
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 4,85 -6.01 200.987.579,04 18:10
DARDL DARDANEL 1,30 1.56 16.548.804,99 18:10
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 3,91 -2.25 36.995.002,11 18:10
DENGE DENGE HOLDING 2,00 -1.48 34.895.663,18 18:10
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 1,70 1.80 13.989.501,91 18:10
DERIM DERIMOD 29,22 -2.01 7.072.075,20 18:10
DESA DESA DERI 8,84 -0.11 15.081.199,05 18:10
DESPC DESPEC BILGISAYAR 32,80 1.99 11.362.148,56 18:10
DEVA DEVA HOLDING 102,20 5.69 52.771.297,80 18:10
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 63,35 -1.93 66.605.217,20 18:10
DGGYO DOGUS GMYO 28,90 4.71 2.854.457,78 18:10
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 4,97 -6.05 16.125.982,29 18:10
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 20,80 -0 1.585.588,40 18:10
DITAS DITAS BDY 9,90 -9.92 1.320.353,10 18:10
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 6,91 -0.58 28.095.858,01 18:10
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 9,03 -9.97 4.322.543,61 18:10
DMSAS DEMISAS DOKUM 5,35 -3.25 40.637.338,84 18:10
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 4,23 1.93 12.236.871,39 18:10
DOAS DOGUS OTOMOTIV 158,50 2.59 202.865.345,00 18:10
DOCO DO-CO 10.657,50 0.26 90.509.755,00 18:10
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 23,02 -1.62 10.614.586,70 18:10
DOFRB DOF ROBOTIK 84,50 2.74 342.070.524,70 18:10
DOGUB DOGUSAN 35,28 -9.95 962.262,00 18:10
DOHOL DOGAN HOLDING 20,26 2.12 339.515.894,78 18:10
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 19,15 -0.31 7.837.689,76 18:10
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 1.608,00 -9.97 2.855.808,00 18:10
DUNYH DUNYA HOLDING 61,10 -9.95 21.422.759,80 18:10
DURDO DURAN DOGAN BASIM 4,67 9.88 20.300.985,22 18:10
DURKN DURUKAN SEKERLEME 12,71 -5.85 104.668.134,04 18:10
DYOBY DYO BOYA 11,34 1.07 13.477.755,96 18:10
DZGYO DENIZ GMYO 6,75 0.60 14.497.566,53 18:10
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 81,10 0.25 76.314.379,35 18:10
ECILC ECZACIBASI ILAC 63,10 9.93 542.313.773,70 18:10
ECOGR ECOGREEN ENERJI 31,62 3.88 95.882.598,84 18:10
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 232,60 9.98 494.001.119,80 18:10
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 10,10 -9.98 16.667.939,10 18:10
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 30,80 -0 24.739.059,06 18:10
EFOR EFOR YATIRIM 15,84 -9.95 285.018.724,15 18:10
EGEEN EGE ENDUSTRI 5.155,00 9.39 400.375.782,50 18:10
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 15,29 4.08 141.833.215,66 18:10
EGEPO NASMED EGEPOL 7,11 -0.70 15.137.282,32 18:10
EGGUB EGE GUBRE 104,60 5.66 67.917.740,75 18:10
EGPRO EGE PROFIL 34,76 2.60 45.913.495,14 18:10
EGSER EGE SERAMIK 2,68 3.08 3.364.668,78 18:10
EKDMR EKINCILER DEMIR CELIK 33,96 -3.90 143.242.033,16 18:10
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 19,49 1.51 2.685.774.164,25 18:10
EKIM EKIM TURIZM 14,52 -0.82 108.056.249,66 18:10
EKIZ EKIZ KIMYA 46,20 2.67 674.174,70 18:10
EKOS EKOS TEKNOLOJI 3,97 1.53 38.817.977,05 18:10
EKSUN EKSUN GIDA 4,46 1.13 11.967.194,54 18:10
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 21,32 0.09 19.027.238,52 18:10
EMKEL EMEK ELEKTRIK 8,83 -3.29 74.266.926,40 18:10
EMNIS EMINIS AMBALAJ 139,30 3.19 945.925,90 18:10
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 51,80 0.39 249.882.003,40 18:10
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 14,80 1.16 35.027.517,35 18:10
ENERY ENERYA ENERJI 12,61 6.50 975.284.140,29 18:10
ENJSA ENERJISA ENERJI 109,10 0.09 282.897.820,60 18:10
ENKAI ENKA INSAAT 86,75 0.52 1.045.749.722,85 18:10
ENPRA ENPARA BANK 42,98 -1.33 4.053.930,46 18:10
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 3,42 -1.44 37.630.462,87 18:10
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 4,08 2.51 92.340.982,99 18:10
EPLAS EGEPLAST 5,48 1.67 28.175.165,73 18:10
ERBOS ERBOSAN 124,70 0.81 3.066.489,90 18:10
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 39,22 0.77 25.218.962,26 18:10
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 37,82 1.18 3.082.781.615,50 18:10
ERSU ERSU GIDA 14,15 -9.99 15.232.642,29 18:10
ESCAR ESCAR FILO 27,24 -9.98 732.156,72 18:10
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 4,56 -0.44 55.857.546,76 18:10
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 2,89 -0.69 71.290.983,59 18:10
ETILR ETILER GIDA 5,90 1.72 38.137.694,09 18:10
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 7,57 -9.99 829.611,44 18:10
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 7,15 -0.83 1.833.182,45 18:10
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 10,14 -9.95 1.327.143,48 18:10
EUPWR EUROPOWER ENERJI 68,25 5.81 2.314.419.813,30 18:10
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 3,19 1.92 63.555.933,83 18:10
EUYO EURO YAT. ORT. 3,60 -2.44 1.918.499,14 18:10
EYGYO EYG GMYO 2,15 -3.15 16.071.824,53 18:10
FADE FADE GIDA 12,17 0.50 14.270.887,18 18:10
FENER FENERBAHCE FUTBOL 2,53 -1.94 264.777.791,39 18:10
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 12,20 6.92 16.069.964,75 18:10
FMIZP F-M IZMIT PISTON 258,50 -0.58 11.963.858,50 18:10
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 4,23 3.68 66.994.170,76 18:10
FORMT FORMET METAL VE CAM 1,13 -4.24 17.864.831,54 18:10
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 99,00 1.85 77.358.676,00 18:10
FRIGO FRIGO PAK GIDA 1,71 -0 43.953.405,21 18:10
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 25,08 4.94 68.775.436,76 18:10
FROTO FORD OTOSAN 79,20 1.73 1.733.528.601,25 18:10
FZLGY FUZUL GMYO 7,57 1.47 328.546.232,80 18:10
GARAN GARANTI BANKASI 133,90 0.60 3.520.138.661,50 18:10
GARFA GARANTI FAKTORING 24,76 1.89 23.103.317,96 18:10
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 176,80 -9.98 2.324.566,40 18:10
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 5,23 -1.88 72.204.164,46 18:10
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 23,96 0.67 8.450.960,82 18:10
GENIL GEN ILAC 7,48 1.77 845.811.212,63 18:10
GENKM GENTAS KIMYA 8,34 3.47 58.332.669,34 18:10
GENTS GENTAS 4,47 0.22 28.903.124,02 18:10
GEREL GERSAN ELEKTRIK 25,18 -2.33 126.459.764,48 18:10
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 50,05 9.90 1.521.907.186,48 18:10
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 40,50 -10.00 4.560.421,50 18:10
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 10,43 7.19 1.212.885,25 18:10
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 46,46 0.74 16.682.007,36 18:10
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 145,30 3.49 980.539.342,10 18:10
GLRYH GULER YAT. HOLDING 2,04 3.55 46.219.471,25 18:10
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 15,95 2.77 77.956.581,63 18:10
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 48,80 6.09 310.932.361,66 18:10
GOKNR GOKNUR GIDA 15,50 -1.59 146.666.484,46 18:10
GOLDA GOLDA GIDA 9,86 0.31 77.934.164,35 18:10
