Kamu'dan Haberler

Borsa Endeksleri

#Borsa İstanbul Endeksleri
Endeks Son Fark% En Yüksek En Düşük Saat
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 2.400,56 0.32 2.407,96 2.381,36 11:29
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.769,23 0.79 1.772,25 1.742,72 11:29
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.642,98 1.30 1.650,37 1.619,61 11:29
BIST 100 14.545,05 0.97 14.590,33 14.357,04 11:29
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 14.558,76 0.96 14.603,39 14.371,47 11:29
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 14.544,14 0.96 14.588,73 14.357,04 11:29
BIST 100-30 20.420,42 -0.70 20.459,39 20.236,79 11:29
BIST 30 17.362,45 1.51 17.431,10 17.109,81 11:29
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 17.700,53 1.47 17.768,54 17.444,57 11:29
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 17.360,25 1.50 17.428,29 17.110,26 11:29
BIST 50 13.277,85 1.19 13.325,06 13.093,03 11:29
50-30 8.440,60 -1.13 8.463,53 8.350,54 11:29
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 8.587,00 -0.44 8.611,13 8.486,44 11:29
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 8.437,41 -1.13 8.460,33 8.347,39 11:29
500 18.076,03 0.64 18.122,42 17.903,37 11:29
ADANA 47.003,61 1.65 47.790,43 45.715,49 11:29
ALTIN TAHVILI 14.950,73 -0.02 14.991,70 14.939,90 11:29
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 14.899,13 -0.01 14.939,96 14.888,34 11:29
ANA 60.388,32 -0.45 60.587,23 60.104,81 11:29
ANKARA 48.702,47 1.29 48.880,50 48.071,95 11:29
ANTALYA 14.073,27 -1.15 14.191,26 14.042,70 11:29
ARACI KURUMLAR 111.733,33 -0.48 112.249,92 111.474,23 11:29
AYDIN 6.114,58 0.53 6.114,58 5.911,64 11:29
BALIKESIR 11.560,38 -0.70 11.687,81 11.534,47 11:29
BANKA 17.538,92 0.66 17.630,51 17.246,42 11:29
BANKA DISI LIKIT 10 21.345,72 2.22 21.480,94 20.915,46 11:29
BILISIM 7.545,30 -3.67 7.594,87 7.498,32 11:29
BURSA 21.436,95 0.04 21.551,62 21.280,80 11:29
DENIZLI 10.840,19 0.07 10.925,48 10.762,13 11:29
ELEKTRIK 772,62 0.25 773,93 765,58 11:29
FIN KIR FAKTORING 65.913,63 1.09 66.442,31 65.020,05 11:29
GAYRIMENKUL YO 6.331,57 1.16 6.350,37 6.240,95 11:29
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI 6.341,24 1.16 6.360,06 6.250,48 11:29
GERI ALIM 13.876,05 0.71 13.884,53 13.744,03 11:29
GIDA ICECEK 15.961,40 -0.09 16.034,07 15.889,98 11:29
GIRISIM SERMAYESI YO 11.045,73 0.22 11.086,91 10.996,65 11:29
HALKA ARZ 425.094,12 -0.11 425.774,48 423.344,43 11:29
HIZMETLER 12.669,52 0.16 12.702,44 12.579,07 11:29
HOLDING VE YATIRIM 14.942,95 0.68 14.954,15 14.728,26 11:29
ILETISIM 2.642,72 1.44 2.650,55 2.591,54 11:29
INSAAT 23.507,34 0.16 23.587,53 23.366,49 11:29
ISTANBUL 18.022,26 -0.03 18.052,30 17.867,42 11:29
IZMIR 21.200,69 1.34 21.221,60 20.872,23 11:29
KATILIM 100 18.181,25 0.66 18.245,07 17.986,79 11:29
KATILIM 30 17.807,85 0.62 17.878,86 17.562,86 11:29
KATILIM 50 17.766,91 0.72 17.838,91 17.544,83 11:29
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 19.046,30 1.36 19.111,44 18.782,83 11:29
KATILIM TEMETTU 17.694,09 0.11 17.760,63 17.546,75 11:29
KATILIM TUM 19.823,99 0.99 19.896,56 19.610,57 11:29
KAYSERI 33.581,06 0.06 33.683,21 33.477,15 11:29
KIMYA PETROL PLASTIK 21.323,95 2.96 21.527,18 20.805,84 11:29
KOBI SANAYI 41.799,37 -0.86 42.105,80 41.729,88 11:29
KOCAELI 47.320,16 3.27 47.747,99 46.076,21 11:29
KONAKLAMA 1.686,87 -0.27 1.704,51 1.685,29 11:29
KONYA 8.228,73 0.50 8.240,14 8.133,58 11:29
KURUMSAL YONETIM 13.518,42 1.35 13.564,19 13.316,70 11:29
LIKIT BANKA 15.715,36 0.71 15.789,35 15.438,30 11:29
MADENCILIK 15.987,43 1.34 16.103,85 15.845,05 11:29
MALI 19.870,81 0.44 19.908,76 19.611,86 11:29
MANISA 4.515,35 -1.20 4.544,21 4.494,85 11:29
MENKUL KIYM YO 4.916,38 -0.98 4.975,58 4.900,13 11:29
METAL ANA 28.837,02 0.04 29.014,02 28.559,59 11:29
METAL ESYA MAKINA 28.976,30 0.25 29.050,79 28.865,07 11:29
ORMAN KAGIT BASIM 7.838,82 -0.91 7.925,08 7.801,77 11:29
PERAKENDE TICARET 35.341,92 0.30 35.507,41 35.000,58 11:29
SIGORTA 74.654,84 0.39 75.058,98 73.697,56 11:29
SINAI 20.180,67 1.18 20.261,15 19.958,23 11:29
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI 20.177,49 1.16 20.258,39 19.962,86 11:29
SPOR 1.945,78 -0.10 1.955,03 1.928,68 11:29
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 1.180,02 -0 0,00 0,00 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 1.775,27 -0 0,00 0,00 17:25
SURDURULEBILIRLIK 19.175,70 1.28 19.241,00 18.912,81 11:29
SURDURULEBILIRLIK 25 19.135,32 1.34 19.198,35 18.841,39 11:29
TAS TOPRAK 13.454,49 1.07 13.454,49 13.203,12 11:29
TEKIRDAG 48.710,90 0.15 48.953,58 48.537,70 11:29
TEKNOLOJI 47.250,90 0.67 47.595,51 46.589,78 11:29
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 44.460,35 -1.39 44.627,08 44.199,33 11:29
TEKSTIL DERI 4.031,16 0.61 4.045,61 4.012,76 11:29
TEMETTU 16.841,28 1.09 16.899,49 16.637,74 11:29
TEMETTU 10 YIL 17.282,06 1.09 17.343,81 17.063,24 11:29
TEMETTU 25 19.421,52 1.29 19.519,04 19.149,05 11:29
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 18.601,22 1.00 18.691,04 18.338,71 11:29
TEMETTU 5 YIL 15.880,16 0.97 15.927,86 15.683,99 11:29
TICARET 37.115,48 0.30 37.274,33 36.768,13 11:29
TOPTAN TICARET 55.176,04 0.29 55.325,24 54.598,18 11:29
TUM 18.549,53 0.62 18.594,23 18.375,80 11:29
TUM-100 74.988,14 -0.27 75.091,02 74.857,07 11:29
TURIZM 1.757,21 -1.84 1.790,64 1.756,63 11:29
ULASTIRMA 36.313,83 -0.53 36.527,38 36.039,87 11:29
YESIL OSBA EUROBOND USD 1.163,82 -0 0,00 0,00 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 1.750,89 -0 0,00 0,00 17:25
YILDIZ 16.743,59 0.77 16.788,96 16.566,38 11:29
YIYECEK VE ICECEK HIZMETLERI 1.776,67 -2.67 1.825,16 1.775,48 11:29
GARANTI BBVA IKLIM 11.165,62 1.51 11.203,57 10.994,15 11:29
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 1.154,55 1.08 1.158,45 1.138,34 11:29
IS BANKASI ISTIRAKLERI 25.629,87 0.32 25.662,57 25.148,56 11:29
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 10.773,45 1.21 10.804,24 10.634,62 11:29
OSMANLI PORTFOY DEGER 25 1.412,62 0.37 1.418,54 1.401,04 11:29
QNB TEMIZ ENERJI 166,66 -0.36 167,05 163,88 11:29
YAPI KREDI PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI 1.314,40 0.51 1.320,36 1.303,39 11:29
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE ILETISIM 10 12.869,98 -0.40 12.904,34 12.695,19 11:29
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 7,20 -3.74 172.801.858,26 11:25
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 2,67 1.52 13.808.578,99 11:26
AAGYO AGAOGLU GMYO 12,15 0.66 22.515.278,02 11:26
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 114,80 0.88 2.543.732,10 11:25
ADEL ADEL KALEMCILIK 32,58 -1.63 32.800.124,42 11:26
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 0,88 1.15 40.449.445,30 11:26
ADGYO ADRA GMYO 59,75 0.84 10.303.938,40 11:23
AEFES ANADOLU EFES 19,47 1.09 363.146.673,54 11:26
AFYON AFYON CIMENTO 12,67 0.24 6.966.261,23 11:25
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 262,25 0.87 19.276.133,00 11:25
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 34,80 -1.02 58.011.394,46 11:26
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 1,99 1.02 13.769.112,96 11:26
AGYO ATAKULE GMYO 7,49 0.67 630.343,56 11:14
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 38,42 0.16 21.822.258,06 11:25
AHSGY AHES GMYO 13,76 -3.71 12.218.437,57 11:26
AKBNK AKBANK 75,65 0.93 9.181.030.911,90 11:26
AKCNS AKCANSA 245,00 -1.80 42.616.172,50 11:25
AKENR AKENERJI 10,55 0.67 39.594.529,87 11:26
AKFGY AKFEN GMYO 2,62 1.55 12.503.293,53 11:26
AKFIS AKFEN INSAAT 17,38 -0.86 40.439.569,34 11:26
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 26,12 8.38 265.289.205,38 11:26
AKGRT AKSIGORTA 6,24 0.32 35.969.521,27 11:26
AKHAN AKHAN UN 37,32 -2.41 25.597.837,26 11:25
AKMGY AKMERKEZ GMYO 253,75 0.69 3.113.054,50 11:25
AKSA AKSA 11,53 -0.17 69.170.268,63 11:26
AKSEN AKSA ENERJI 80,70 0.37 183.402.072,15 11:26
AKSGY AKIS GMYO 9,91 0.41 2.642.264,45 11:24
AKSUE AKSU ENERJI 29,88 -3.61 27.190.474,30 11:25
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,13 0.47 956.652,63 11:26
ALARK ALARKO HOLDING 117,10 1.83 201.778.506,80 11:26
ALBRK ALBARAKA TURK 9,09 -0.44 29.853.321,10 11:26
ALBTN ALBAYRAK BETON SANAYI 33,86 0.30 118.647.974,36 11:26
ALCAR ALARKO CARRIER 698,50 1.53 8.420.675,50 11:26
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 116,30 0.43 19.866.336,80 11:26
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 40,22 0.05 15.013.741,40 11:26
ALGYO ALARKO GMYO 3,69 0.54 25.805.540,64 11:26
ALKA ALKIM KAGIT 8,23 -1.44 7.626.075,38 11:26
ALKIM ALKIM KIMYA 16,29 -0.37 6.460.053,78 11:25
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 472,50 0.96 86.627.750,75 11:26
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 74,49 0.19 372.303.935,53 11:26
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 17,67 -2.81 217.133.811,08 11:26
ALVES ALVES KABLO 0,00 -0 0,00 18:10
ANELE ANEL ELEKTRIK 221,30 1.24 308.122.154,30 11:26
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 9,03 -0 2.057.721,16 11:26
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 106,50 0.28 19.070.155,50 11:25
ANSGR ANADOLU SIGORTA 26,54 0.08 31.069.394,94 11:26
ARASE DOGU ARAS ENERJI 121,30 0.08 4.979.207,60 11:24
ARCLK ARCELIK 95,90 0.95 121.082.692,75 11:26
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 82,05 0.31 43.707.985,30 11:26
ARENA ARENA BILGISAYAR 20,38 0.49 4.259.977,10 11:26
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 20,22 -0.39 11.279.114,04 11:26
ARMGD ARMADA GIDA 193,00 1.69 113.768.883,40 11:26
ARSAN ARSAN HOLDING 3,91 -0.26 14.186.147,09 11:26
ARTMS ARTEMIS HALI 41,24 0.59 9.568.825,92 11:26
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 1,56 -0 2.925.879,41 11:25
ASELS ASELSAN 399,25 2.37 7.261.859.411,25 11:26
ASGYO ASCE GMYO 11,39 0.71 10.732.835,15 11:25
ASTOR ASTOR ENERJI 303,50 0.91 2.736.906.416,75 11:26
ASUZU ANADOLU ISUZU 48,76 -0.08 6.253.028,68 11:25
ATAGY ATA GMYO 9,94 0.81 873.146,15 11:25
ATAKP ATAKEY PATATES 41,78 -0 4.466.182,96 11:25
ATATP ATP YAZILIM 291,75 -0.93 58.657.310,50 11:26
ATATR ATA TURIZM 13,06 0.38 62.664.756,27 11:26
ATEKS AKIN TEKSTIL 99,20 0.05 156.041,60 09:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 6,23 0.16 2.142.067,15 11:26
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 130,10 0.08 957.926,30 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 17,69 -2.43 6.591.067,41 11:26
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 34,12 -0.18 6.278.401,78 11:26
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,54 0.89 17.479.578,12 11:26
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 55,35 1.00 7.060.623,50 11:26
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 12,80 -0.93 884.730,83 11:25
AYCES ALTINYUNUS CESME 439,25 -0.79 5.081.454,75 11:25
AYDEM AYDEM ENERJI 26,16 2.11 19.385.854,04 11:25
AYEN AYEN ENERJI 31,22 1.69 5.195.152,04 11:24
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 30,00 0.07 221.190,00 09:55
AYGAZ AYGAZ 331,50 2.24 349.964.535,25 11:26
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 3,74 -0 4.647.771,76 11:25
BAGFS BAGFAS 28,32 -0.49 16.334.174,30 11:22
BAHKM BAHADIR KIMYA 165,30 0.67 45.241.026,30 11:26
BAKAB BAK AMBALAJ 39,02 1.46 4.076.658,22 11:25
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 77,15 -0 85.636,50 09:55
BALSU BALSU GIDA 9,35 8.72 632.705.646,21 11:26
BANVT BANVIT 152,20 0.59 5.682.581,30 11:26
BARMA BAREM AMBALAJ 8,89 -1.22 303.397,92 09:55
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 13,88 -0 56.394,44 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 45,30 0.58 3.744.884,86 11:25
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 4,27 0.71 3.876.439,96 11:25
BEGYO BATI EGE GMYO 3,46 1.76 4.695.062,62 11:26
BERA BERA HOLDING 14,18 0.57 35.105.317,64 11:26
BESLR BESLER GIDA 13,28 -0 7.940.648,79 11:26
BESTE BEST BRANDS ENERJI 33,34 0.36 78.356.515,80 11:26
BETAE BETA ENERJI VE TEKNOLOJI 89,35 9.10 545.614.700,55 11:26
BEYAZ BEYAZ FILO 22,70 1.61 5.291.046,30 11:26
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 128,20 -0.08 8.337.695,30 11:25
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 20,94 0.67 7.384.086,52 11:26
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 5,68 -2.07 7.011.973,36 11:25
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 110,60 -9.93 295.495.002,60 11:26
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 273,00 -2.50 24.939.776,25 11:26
BIMAS BIM MAGAZALAR 422,75 0.54 1.621.225.484,25 11:26
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 175,10 0.06 24.857.573,20 11:24
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 9,42 0.11 55.445.229,24 11:25
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 19,01 -0 13.109.834,59 11:24
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 24,98 -0.40 2.588.520,34 11:23
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 2,30 0.88 251.776.040,61 11:26
BKRGY BAKIRCI GMYO 9,24 4.41 292.358.314,93 11:26
BLCYT BILICI YATIRIM 2,39 6.22 103.031.100,70 11:26
BLUME BLUME METAL KIMYA 36,94 -2.53 12.572.228,56 11:25
BMSCH BMS CELIK HASIR 10,46 0.19 1.932.837,01 11:26
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 44,18 -0.23 27.703.873,56 11:26
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,39 -0.93 5.532.999,88 11:25
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 24,48 1.24 69.800.584,10 11:26
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 2,91 -3.00 57.003.944,98 11:26
BORSK BOR SEKER 6,84 -1.01 20.560.113,05 11:26
BOSSA BOSSA 6,56 -0.30 3.081.894,89 11:23
BRISA BRISA 79,00 0.57 6.807.367,90 11:26
BRKO BIRKO MENSUCAT 12,50 4.17 1.158.162,50 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 7,79 1.17 779.502,78 11:22
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 84,15 0.54 5.821.591,25 11:25
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 19,08 -10.00 505.841.663,16 11:26
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 12,35 2.24 37.062,35 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 717,50 -1.51 374.463.595,00 11:26
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.705,00 -0.23 38.042.646,00 11:26
BSOKE BATICIM CIMENTO 21,28 -0.28 96.107.392,28 11:26
BTCIM BATICIM BATI ANADOLU 3,96 6.45 443.147.084,13 11:26
BUCIM BURSA CIMENTO 5,82 1.04 4.059.126,96 11:25
BULGS BULLS GSYO 31,04 0.13 13.307.919,88 11:25
BURCE BURCELIK 33,54 0.42 13.331.521,92 11:26
BURVA BURCELIK VANA 639,00 -4.05 7.342.165,00 11:24
BVSAN BULBULOGLU VINC 133,80 9.94 751.594.457,30 11:25
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 35,20 0.23 5.865.819,34 11:25
CANTE CAN2 TERMIK 1,34 0.75 200.902.706,82 11:26
CASA CASA EMTIA PETROL 69,60 -0 44.683,20 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 63,75 1.19 54.441.097,40 11:26
CCOLA COCA COLA ICECEK 80,60 -1.35 208.794.127,15 11:26
CELHA CELIK HALAT 26,02 0.31 16.358.809,22 11:26
CEMAS CEMAS DOKUM 4,28 -1.15 13.059.287,18 11:26
CEMTS CEMTAS 8,96 0.45 2.082.206,52 11:26
CEMZY CEM ZEYTIN 14,62 -2.47 33.087.713,68 11:26
CEOEM CEO EVENT MEDYA 24,86 -1.11 4.008.129,26 11:24
CGCAM CAGDAS CAM 33,10 -0.24 14.876.837,66 11:25
CIMSA CIMSA 46,48 1.18 135.170.415,04 11:26
CITAS CITLEKCI MAGAZACILIK GIDA 179,70 9.98 820.426.694,90 11:26
CLEBI CELEBI 1.477,00 0.20 16.185.442,00 11:26
CMBTN CIMBETON 1.604,00 2.89 22.644.911,00 11:26
CMENT CIMENTAS 243,40 0.04 129.732,20 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 2,33 1.30 12.225.810,30 11:25
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 119,50 1.53 2.763.433,60 11:21
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 24,40 -2.01 23.231.264,72 11:26
CRFSA CARREFOURSA 267,00 -3.09 202.036.202,50 11:26
CUSAN CUHADAROGLU METAL 25,06 0.48 4.529.873,86 11:25
CVKMD CVK MADEN 15,33 -0.33 104.808.512,34 11:26
CWENE CW ENERJI 33,06 -1.31 206.529.750,42 11:26
DAGI DAGI GIYIM 9,74 1.14 17.742.211,78 11:26
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 8,16 0.12 70.222.969,50 11:26
DARDL DARDANEL 1,61 0.63 8.220.683,69 11:25
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 5,99 -0.83 7.819.189,80 11:24
DENGE DENGE HOLDING 2,53 -0.39 14.199.792,06 11:26
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 2,10 0.48 7.609.953,72 11:25
DERIM DERIMOD 34,54 -2.48 5.234.387,20 11:26
DESA DESA DERI 9,92 -0.80 4.169.808,66 11:25
DESPC DESPEC BILGISAYAR 40,76 1.14 3.648.339,66 11:26
DEVA DEVA HOLDING 96,20 0.42 11.705.634,55 11:25
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 90,00 1.12 5.027.655,10 11:25
DGGYO DOGUS GMYO 33,62 1.27 1.806.616,50 11:22
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 6,96 -1.83 24.039.375,61 11:25
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 26,74 -0.96 181.323,94 09:55
DITAS DITAS BDY 20,12 4.47 115.546.560,91 11:26
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 7,00 1.16 15.375.669,70 11:25
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 10,43 -0.76 59.199.145,35 11:25
DMSAS DEMISAS DOKUM 8,19 -0.73 5.179.591,54 11:22
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 4,85 4.53 11.640.758,88 11:26
DOAS DOGUS OTOMOTIV 166,80 0.06 37.430.059,20 11:26
DOCO DO-CO 11.510,00 0.22 3.725.847,50 11:19
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 28,04 0.14 4.415.287,04 11:24
DOFRB DOF ROBOTIK 117,70 -1.34 164.673.507,30 11:26
DOGUB DOGUSAN 63,40 -0.47 20.151.203,35 11:25
DOHOL DOGAN HOLDING 21,54 -1.01 226.939.337,36 11:26
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 22,88 -0.26 2.722.302,66 11:24
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 2.489,00 1.18 587.382.892,50 11:26
DUNYH DUNYA HOLDING 116,20 -2.76 26.899.007,20 11:25
DURDO DURAN DOGAN BASIM 5,19 -0 2.774.194,57 11:25
DURKN DURUKAN SEKERLEME 20,86 -1.14 16.297.623,06 11:25
DYOBY DYO BOYA 13,51 0.75 5.857.822,25 11:24
DZGYO DENIZ GMYO 7,56 1.20 3.876.967,98 11:26
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 80,65 -0.74 12.700.374,25 11:24
ECILC ECZACIBASI ILAC 74,30 0.27 158.720.095,75 11:26
ECOGR ECOGREEN ENERJI 33,92 0.06 27.054.825,94 11:26
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 314,75 -0.40 16.216.357,25 11:26
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 17,35 -3.45 18.837.364,51 11:26
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 36,28 0.22 6.667.359,34 11:24
EFOR EFOR YATIRIM 18,48 -2.99 714.900.582,06 11:26
EGEEN EGE ENDUSTRI 5.890,00 6.37 193.527.732,50 11:26
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 26,86 -0.15 19.598.885,48 11:26
EGEPO NASMED EGEPOL 12,44 -9.99 36.913.057,40 11:25
EGGUB EGE GUBRE 108,20 -0.46 9.620.348,70 11:26
EGPRO EGE PROFIL 38,74 -1.37 15.715.899,12 11:26
EGSER EGE SERAMIK 3,01 0.67 917.955,24 11:25
EKDMR EKINCILER DEMIR CELIK 46,10 -2.95 110.054.459,72 11:26
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 21,62 5.77 4.589.280.926,98 11:26
EKIM EKIM TURIZM 17,94 -0.22 65.254.731,55 11:26
EKIZ EKIZ KIMYA 59,50 0.85 2.439,50 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 5,01 1.21 9.673.996,39 11:26
EKSUN EKSUN GIDA 5,63 -0.18 3.756.497,52 11:25
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 26,38 0.08 9.300.074,84 11:26
EMKEL EMEK ELEKTRIK 13,06 -0.46 12.108.177,22 11:26
EMNIS EMINIS AMBALAJ 157,70 -0 21.289,50 09:55
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 66,45 0.76 145.047.265,45 11:26
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 17,40 0.69 18.390.065,09 11:25
ENERY ENERYA ENERJI 10,95 1.20 124.058.312,97 11:26
ENJSA ENERJISA ENERJI 117,30 1.73 277.806.667,00 11:26
ENKAI ENKA INSAAT 90,35 0.78 795.387.954,05 11:26
ENPRA ENPARA BANK 56,35 -0 319.053,70 09:55
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 4,60 -1.29 19.736.215,01 11:26
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 4,44 0.91 15.557.811,83 11:26
EPLAS EGEPLAST 5,65 0.36 6.266.299,18 11:26
ERBOS ERBOSAN 149,00 0.40 3.013.424,60 11:22
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 46,26 -2.61 44.069.312,40 11:26
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 39,92 -0 2.618.911.118,40 11:26
ERSU ERSU GIDA 23,50 1.73 5.833.583,88 11:25
ESCAR ESCAR FILO 43,58 0.18 15.037.962,82 11:26
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 5,20 0.19 23.979.903,89 11:26
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 3,47 0.29 27.978.156,79 11:25
ETILR ETILER GIDA 6,36 -2.45 15.981.309,73 11:26
ETILRNSE ETILER GIDA 0,00 -0 62.865.325,64 03:00
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 15,26 -2.74 4.968.721,49 11:25
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 9,02 -5.65 2.070.414,72 09:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 13,56 -0.66 3.932.669,27 11:24
EUPWR EUROPOWER ENERJI 69,50 -1.35 986.209.375,90 11:26
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 3,97 -0 33.034.745,04 11:26
EUYO EURO YAT. ORT. 4,71 0.43 4.353.096,22 11:24
EYGYO EYG GMYO 2,64 0.76 9.579.191,36 11:26
FADE FADE GIDA 15,90 -0.44 8.706.458,02 11:26
FENER FENERBAHCE FUTBOL 2,93 -0 61.088.584,67 11:26
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 12,10 2.20 6.985.025,76 11:25
FMIZP F-M IZMIT PISTON 296,25 0.85 3.753.743,00 11:26
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 4,70 -1.05 18.085.484,63 11:26
FORMT FORMET METAL VE CAM 1,51 0.67 7.960.314,57 11:25
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 113,40 -2.74 52.789.156,60 11:26
FRIGO FRIGO PAK GIDA 2,48 2.06 14.175.905,79 11:25
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 32,56 0.18 14.441.180,78 11:26
FROTO FORD OTOSAN 83,35 0.66 919.722.939,80 11:26
FZLGY FUZUL GMYO 8,13 -0.97 13.062.716,25 11:26
GARAN GARANTI BANKASI 136,70 0.51 3.458.039.708,40 11:26
GARFA GARANTI FAKTORING 26,98 0.30 5.342.693,96 11:25
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 283,00 -0.44 161.876,00 09:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 5,82 0.17 8.158.804,50 11:24
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 28,18 0.21 2.017.928,46 11:22
GENIL GEN ILAC 11,60 -0.34 38.849.015,26 11:25
GENKM GENTAS KIMYA 10,81 -1.10 52.802.415,09 11:26
GENTS GENTAS 5,29 0.19 5.210.927,24 11:25
GEREL GERSAN ELEKTRIK 39,80 1.48 100.293.208,64 11:26
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 59,55 -3.17 418.730.569,50 11:26
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 76,75 -2.60 162.461.769,65 11:26
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 11,54 -0.09 526.399,32 11:16
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 52,10 -1.70 8.039.487,85 11:26
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 167,20 -0.24 180.872.734,40 11:26
GLRYH GULER YAT. HOLDING 3,08 0.65 3.233.326,72 11:24
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 17,04 0.53 13.855.055,06 11:26
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 47,76 -2.33 43.886.182,68 11:25
GOKNR GOKNUR GIDA 18,32 -1.82 28.336.868,53 11:26
GOLDA GOLDA GIDA 12,42 -1.04 56.108.219,70 11:26
GOLTS GOLTAS CIMENTO 304,00 0.50 7.440.973,00 11:24
GOODY GOOD-YEAR 2,75 1.10 5.660.513,37 11:26
GOZDE GOZDE GIRISIM 22,30 -0 6.606.519,40 11:25
