Kamu'dan Haberler

Borsa Endeksleri

#Borsa İstanbul Endeksleri
Endeks Son Fark% En Yüksek En Düşük Saat
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 2.499,11 -0.1 2.536,03 2.496,80 16:00
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.705,84 0.13 1.736,68 1.705,84 16:00
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.516,05 -0.35 1.548,81 1.513,48 16:00
BIST 100 13.864,47 -0.57 14.085,39 13.855,37 16:00
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 13.875,59 -0.59 14.095,57 13.870,78 16:00
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 13.861,65 -0.59 14.081,41 13.856,85 16:00
BIST 100-30 22.480,10 -0.06 22.626,61 22.332,92 16:00
BIST 30 15.741,13 -0.76 16.052,86 15.726,45 16:00
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 16.041,08 -0.68 16.345,91 16.037,63 16:00
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 15.736,41 -0.79 16.047,67 15.730,71 16:00
BIST 50 12.252,77 -0.83 12.477,39 12.247,65 16:00
50-30 8.836,06 -1.06 8.985,73 8.755,43 16:00
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 8.736,50 -0.97 8.883,89 8.695,33 16:00
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 8.832,72 -1.06 8.982,33 8.752,13 16:00
500 17.667,53 -0.39 17.895,31 17.658,10 16:00
ADANA 46.277,92 -3.73 49.457,92 46.157,01 16:00
ALTIN TAHVILI 13.557,93 0.56 13.620,51 13.527,34 16:00
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 13.518,98 0.57 13.581,38 13.488,48 16:00
ANA 66.416,09 -0.17 66.850,92 66.340,73 16:00
ANKARA 46.807,51 -2.22 48.232,70 46.663,19 16:00
ANTALYA 15.493,98 0.26 15.700,34 15.418,04 16:00
ARACI KURUMLAR 104.706,29 0.56 105.447,10 103.377,24 16:00
AYDIN 8.366,40 -2.72 8.648,97 8.364,01 16:00
BALIKESIR 12.859,60 0.35 12.940,99 12.730,50 16:00
BANKA 15.675,71 -0.18 16.065,24 15.671,44 16:00
BANKA DISI LIKIT 10 19.242,96 -1.21 19.676,12 19.188,62 16:00
BILISIM 10.917,98 2.16 11.075,88 10.633,23 16:00
BURSA 20.760,78 -0.89 21.250,35 20.760,78 16:00
DENIZLI 11.705,78 -4.58 12.360,77 11.677,92 16:00
ELEKTRIK 834,12 0.54 840,84 829,68 16:00
FIN KIR FAKTORING 55.242,01 -1.78 55.883,80 54.128,71 16:00
GAYRIMENKUL YO 6.469,14 -0.09 6.529,31 6.452,49 16:00
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI 6.479,02 -0.09 6.539,27 6.462,34 16:00
GERI ALIM 14.320,06 -0.01 14.565,41 14.312,40 16:00
GIDA ICECEK 17.912,68 -0.01 18.119,98 17.894,15 16:00
GIRISIM SERMAYESI YO 12.777,27 -0.19 13.072,60 12.767,75 16:00
HALKA ARZ 394.276,46 0.25 398.809,17 393.560,78 16:00
HIZMETLER 12.762,59 0.7 12.871,35 12.739,50 16:00
HOLDING VE YATIRIM 14.255,42 0.08 14.433,39 14.238,10 16:00
ILETISIM 2.616,73 -1.01 2.680,19 2.614,20 16:00
INSAAT 22.532,22 -0.59 22.897,46 22.487,29 16:00
ISTANBUL 18.577,61 0.65 18.774,20 18.552,36 16:00
IZMIR 19.469,71 -1.09 19.746,93 19.441,15 16:00
KATILIM 100 17.540,03 -0.52 17.702,18 17.478,64 16:00
KATILIM 30 17.214,93 -0.66 17.402,34 17.087,99 16:00
KATILIM 50 17.182,22 -0.71 17.384,20 17.077,92 16:00
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 17.653,93 -1.53 17.967,90 17.615,98 16:00
KATILIM TEMETTU 17.349,10 -1.11 17.614,47 17.219,89 16:00
KATILIM TUM 18.714,56 -1.06 18.980,77 18.680,46 16:00
KAYSERI 41.402,33 -1.04 42.089,26 41.182,08 16:00
KIMYA PETROL PLASTIK 17.165,50 -2.45 17.511,19 17.134,67 16:00
KOBI SANAYI 45.046,49 -0.3 45.485,37 44.994,85 16:00
KOCAELI 37.615,54 -2.2 38.278,76 37.538,51 16:00
KONAKLAMA 1.795,86 0.12 1.824,08 1.788,59 16:00
KONYA 8.559,47 -1.3 8.793,76 8.552,90 16:00
KURUMSAL YONETIM 13.060,16 -1.1 13.316,69 13.044,40 16:00
LIKIT BANKA 13.833,12 0.14 14.172,17 13.828,29 16:00
MADENCILIK 14.793,03 -0.93 15.231,72 14.792,30 16:00
MALI 18.858,41 -0.28 19.059,18 18.858,41 16:00
MANISA 6.534,05 3 6.544,16 6.308,02 16:00
MENKUL KIYM YO 5.159,33 -0.29 5.204,40 5.134,71 16:00
METAL ANA 28.124,43 0.56 28.398,71 28.015,20 16:00
METAL ESYA MAKINA 28.432,19 -0.66 29.085,60 28.424,79 16:00
ORMAN KAGIT BASIM 8.321,98 -0.77 8.397,12 8.312,88 16:00
PERAKENDE TICARET 33.228,96 0.53 33.580,75 32.975,47 16:00
SIGORTA 76.130,19 -0.89 77.423,35 75.970,21 16:00
SINAI 19.030,43 -0.96 19.350,07 19.013,73 16:00
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI 19.025,25 -0.99 19.349,33 19.014,58 16:00
SPOR 1.903,55 0.96 1.921,98 1.885,26 16:00
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 1.169,97 0 0,00 0,00 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 1.716,19 0 0,00 0,00 17:25
SURDURULEBILIRLIK 17.838,92 -0.75 18.185,49 17.830,46 16:00
SURDURULEBILIRLIK 25 17.354,19 -0.59 17.704,29 17.341,14 16:00
TAS TOPRAK 14.047,82 -1.97 14.469,76 14.047,12 16:00
TEKIRDAG 48.281,82 -0.57 49.056,04 48.249,14 16:00
TEKNOLOJI 49.685,10 -1.99 51.194,74 49.324,75 16:00
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 48.736,80 -0.05 49.453,99 48.184,31 16:00
TEKSTIL DERI 4.223,86 -0.1 4.274,37 4.216,93 16:00
TEMETTU 15.809,96 -1.15 16.113,64 15.798,57 16:00
TEMETTU 10 YIL 15.993,28 -1.17 16.350,55 15.961,78 16:00
TEMETTU 25 17.633,98 -0.5 17.938,57 17.631,13 16:00
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 17.340,06 -0.41 17.651,99 17.334,48 16:00
TEMETTU 5 YIL 14.768,89 -0.84 15.079,11 14.755,23 16:00
TICARET 34.281,07 0.65 34.561,89 34.025,67 16:00
TOPTAN TICARET 44.963,92 1.61 45.600,93 44.275,80 16:00
TUM 18.031,70 -0.44 18.272,03 18.026,86 16:00
TUM-100 76.593,11 -0.08 77.194,85 76.512,67 16:00
TURIZM 1.839,93 1.66 1.845,33 1.807,75 16:00
ULASTIRMA 38.221,32 2.77 38.592,56 37.957,02 16:00
YESIL OSBA EUROBOND USD 1.152,49 0 0,00 0,00 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 1.690,54 0 0,00 0,00 17:25
YILDIZ 16.070,01 -0.47 16.305,38 16.064,45 16:00
YIYECEK VE ICECEK HIZMETLERI 1.843,50 2.52 1.848,45 1.794,46 16:00
GARANTI BBVA IKLIM 10.219,83 -0.82 10.434,85 10.218,19 16:00
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 1.115,56 -0.31 1.137,30 1.114,89 16:00
IS BANKASI ISTIRAKLERI 24.636,45 0.17 24.901,94 24.633,35 16:00
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 10.078,30 -0.81 10.258,72 10.073,12 16:00
OSMANLI PORTFOY DEGER 25 1.388,26 0.81 1.401,96 1.387,11 16:00
QNB TEMIZ ENERJI 185,03 -0.96 188,08 184,34 16:00
YAPI KREDI PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI 1.274,53 -0.15 1.298,75 1.271,70 16:00
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE ILETISIM 10 14.534,18 -0.63 14.854,90 14.490,56 16:00
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 9,33 -1,58 39.018.139,77 15:59
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 2,86 -2,39 41.227.429,77 16:00
AAGYO AGAOGLU GMYO 14,05 -1,40 77.417.587,81 16:00
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 125,50 -2,33 16.665.722,60 15:57
ADEL ADEL KALEMCILIK 30,16 0,13 44.531.676,90 16:00
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 0,89 -2,20 91.745.836,17 16:00
ADGYO ADRA GMYO 51,05 -2,95 17.476.774,40 16:00
AEFES ANADOLU EFES 21,00 0,19 334.537.661,86 16:00
AFYON AFYON CIMENTO 12,57 -0,95 11.419.226,48 15:59
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 237,10 -0,88 10.573.470,90 15:59
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 34,38 1,42 65.127.960,94 15:59
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 2,58 -7,19 150.262.038,09 16:00
AGYO ATAKULE GMYO 7,70 -0,77 1.117.090,25 15:48
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 35,06 -0,96 53.298.779,66 15:59
AHSGY AHES GMYO 19,96 -0,20 19.858.417,50 16:00
AKBNK AKBANK 67,30 -0,44 7.858.588.593,10 16:00
AKCNS AKCANSA 236,20 0,00 40.881.653,10 15:59
AKENR AKENERJI 10,50 -0,57 44.444.789,40 16:00
AKFGY AKFEN GMYO 2,79 1,45 44.102.908,98 16:00
AKFIS AKFEN INSAAT 92,95 0,81 135.419.809,55 16:00
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 26,06 -2,40 237.952.958,06 16:00
AKGRT AKSIGORTA 7,02 -0,43 28.958.173,68 16:00
AKHAN AKHAN UN 40,48 0,80 198.205.195,04 15:59
AKMGY AKMERKEZ GMYO 240,30 -1,03 2.419.477,90 15:57
AKSA AKSA 12,38 2,74 314.525.154,52 16:00
AKSEN AKSA ENERJI 106,70 0,85 603.527.913,00 16:00
AKSGY AKIS GMYO 9,21 -1,60 15.764.377,13 15:57
AKSUE AKSU ENERJI 47,28 1,94 69.733.373,94 16:00
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,41 -3,21 2.782.746,51 16:00
ALARK ALARKO HOLDING 103,80 -1,70 168.936.612,30 16:00
ALBRK ALBARAKA TURK 8,09 0,37 58.685.463,55 16:00
ALCAR ALARKO CARRIER 813,00 -3,79 28.714.566,00 16:00
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 171,00 -2,01 60.067.923,90 16:00
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 46,28 0,61 102.324.588,56 15:59
ALGYO ALARKO GMYO 3,48 -0,85 70.146.261,47 16:00
ALKA ALKIM KAGIT 8,87 -2,42 25.851.752,28 15:59
ALKIM ALKIM KIMYA 16,50 -2,14 44.065.498,68 16:00
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 402,50 0,37 222.050.523,00 16:00
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 69,85 0,74 499.316.585,71 16:00
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 16,01 -3,96 210.120.710,33 15:59
ALVES ALVES KABLO 2,44 -1,21 72.783.954,28 16:00
ANELE ANEL ELEKTRIK 127,00 -2,31 552.571.726,40 16:00
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 9,99 -1,58 13.463.770,87 15:59
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 105,80 -0,09 143.132.862,20 15:58
ANSGR ANADOLU SIGORTA 27,04 0,75 49.009.752,10 15:59
ARASE DOGU ARAS ENERJI 112,60 -5,38 42.663.101,00 16:00
ARCLK ARCELIK 100,10 1,11 102.422.122,50 16:00
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 71,60 3,02 259.007.966,50 16:00
ARENA ARENA BILGISAYAR 24,88 -0,16 21.475.061,54 16:00
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 31,22 0,64 92.609.328,30 16:00
ARMGD ARMADA GIDA 203,80 0,25 165.205.524,80 16:00
ARSAN ARSAN HOLDING 3,46 -2,54 37.265.889,95 16:00
ARTMS ARTEMIS HALI 40,14 -2,10 31.999.195,94 16:00
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 1,82 0,00 9.519.620,59 16:00
ASELS ASELSAN 364,50 -4,14 9.488.875.472,50 16:00
ASGYO ASCE GMYO 11,51 -1,20 26.852.825,58 15:59
ASTOR ASTOR ENERJI 295,50 -0,51 3.453.800.902,25 16:00
ASUZU ANADOLU ISUZU 53,50 1,71 20.191.403,15 15:59
ATAGY ATA GMYO 10,97 -0,72 1.324.077,20 15:48
ATAKP ATAKEY PATATES 52,40 -1,50 13.191.693,75 16:00
ATATP ATP YAZILIM 245,20 -8,08 369.748.960,15 16:00
ATATR ATA TURIZM 15,46 0,52 391.435.248,49 16:00
ATEKS AKIN TEKSTIL 113,50 -3,81 396.596,70 13:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 7,57 -1,69 7.856.040,36 15:47
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 104,00 0,00 5.632.328,00 13:55
AVGYO AVRASYA GMYO 15,54 -0,77 25.418.985,62 16:00
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 37,94 -3,07 30.534.378,30 16:00
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 3,86 -1,53 11.046.970,56 15:57
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 52,60 -0,47 17.616.088,85 15:59
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 15,14 0,26 3.630.346,06 15:35
AYCES ALTINYUNUS CESME 507,00 1,81 97.426.219,50 16:00
AYDEM AYDEM ENERJI 25,04 -1,42 27.861.049,54 16:00
AYEN AYEN ENERJI 34,60 -1,54 17.102.424,04 15:58
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 30,32 -2,88 1.372.011,68 13:55
AYGAZ AYGAZ 270,50 0,09 237.244.461,00 16:00
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 4,42 1,84 21.213.212,67 16:00
BAGFS BAGFAS 24,40 -0,65 4.936.831,78 16:00
BAHKM BAHADIR KIMYA 116,90 -1,93 32.165.231,60 15:59
BAKAB BAK AMBALAJ 47,78 -0,62 14.172.330,16 15:57
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 72,50 2,33 699.081,25 13:55
BALSU BALSU GIDA 15,78 -1,87 399.981.172,38 16:00
BANVT BANVIT 156,60 0,32 12.738.767,80 15:59
BARMA BAREM AMBALAJ 34,36 -9,96 6.885.503,48 15:59
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 13,43 -0,52 545.753,28 13:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 45,00 -1,10 6.209.759,62 16:00
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 4,52 -1,31 15.837.969,79 15:59
BEGYO BATI EGE GMYO 3,77 -0,26 9.832.338,54 15:59
BERA BERA HOLDING 13,52 -0,37 61.725.968,72 15:59
BESLR BESLER GIDA 13,47 0,52 55.029.046,93 15:59
BESTE BEST BRANDS ENERJI 31,38 -2,85 136.691.367,52 16:00
BETAE BETA ENERJI VE TEKNOLOJI 89,85 -2,34 2.682.814.636,30 16:00
BEYAZ BEYAZ FILO 26,26 -2,60 77.495.617,30 15:59
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 132,10 4,02 55.266.713,70 16:00
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 21,58 -4,26 46.380.725,50 15:59
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 7,03 -1,13 74.479.740,12 15:59
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 141,50 9,95 72.572.944,50 15:59
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 277,25 -4,40 68.516.280,50 16:00
BIMAS BIM MAGAZALAR 383,75 0,92 2.239.026.913,00 16:00
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 174,80 -0,91 45.448.251,30 15:59
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 9,82 -2,29 134.125.096,92 16:00
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 18,01 7,14 151.807.418,98 16:00
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 25,10 0,40 5.403.074,82 15:55
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,99 3,65 458.580.732,74 16:00
BLCYT BILICI YATIRIM 20,92 -0,66 12.487.138,78 16:00
BLUME BLUME METAL KIMYA 31,90 -0,50 38.466.306,26 15:59
BMSCH BMS CELIK HASIR 13,09 -1,13 11.408.418,12 15:57
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 44,26 0,64 84.558.388,20 15:59
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,07 0,17 6.942.004,02 15:59
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 18,66 -1,48 38.857.241,85 16:00
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 5,71 -0,70 18.100.205,26 16:00
BORSK BOR SEKER 6,18 -2,06 32.137.603,78 16:00
BOSSA BOSSA 6,90 0,73 43.736.337,85 16:00
BRISA BRISA 82,55 1,66 8.613.525,10 15:59
BRKO BIRKO MENSUCAT 12,00 -0,33 2.248.959,36 13:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 7,63 -1,68 1.704.495,93 15:48
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 80,15 -1,41 11.735.975,60 16:00
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 16,36 -1,92 36.234.653,47 16:00
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 20,00 5,93 7.176.819,06 13:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 567,00 -0,61 469.509.136,00 16:00
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.795,00 -1,10 46.176.938,00 16:00
BSOKE BATICIM CIMENTO 34,16 -1,73 45.114.730,84 15:59
BTCIM BATICIM BATI ANADOLU 5,24 -0,76 500.303.090,41 15:58
BUCIM BURSA CIMENTO 5,27 0,38 9.154.989,03 15:58
BULGS BULLS GSYO 40,44 3,43 375.779.031,86 16:00
BURCE BURCELIK 41,78 3,06 285.942.651,08 16:00
BURVA BURCELIK VANA 863,50 9,30 34.694.436,00 15:56
BVSAN BULBULOGLU VINC 115,10 -0,95 45.671.603,30 15:59
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 38,56 -1,13 17.294.406,02 15:58
CANTE CAN2 TERMIK 1,27 -0,78 202.411.032,50 16:00
CASA CASA EMTIA PETROL 79,00 -0,63 1.746.669,00 13:55
CATES CATES ELEKTRIK 45,82 1,10 75.725.512,40 16:00
CCOLA COCA COLA ICECEK 89,85 -1,43 213.282.448,40 16:00
CELHA CELIK HALAT 24,34 3,14 33.005.390,86 16:00
CEMAS CEMAS DOKUM 4,18 0,24 32.284.860,02 15:59
CEMTS CEMTAS 9,10 0,11 10.100.577,01 15:57
CEMZY CEM ZEYTIN 14,14 0,86 113.884.816,87 15:58
CEOEM CEO EVENT MEDYA 23,92 0,17 14.643.859,00 15:57
CGCAM CAGDAS CAM 41,82 -1,97 120.742.986,00 16:00
CIMSA CIMSA 47,92 -3,46 444.812.520,70 16:00
CLEBI CELEBI 1.501,00 0,20 40.679.794,00 15:59
CMBTN CIMBETON 1.748,00 3,74 117.817.950,00 15:59
CMENT CIMENTAS 289,75 -0,86 703.677,25 13:55
CONSE CONSUS ENERJI 2,57 -3,02 29.013.215,33 15:59
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 123,30 -2,14 4.093.650,20 15:55
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 43,96 -0,77 61.346.754,56 15:56
CRFSA CARREFOURSA 157,80 -0,50 42.427.795,70 15:57
CUSAN CUHADAROGLU METAL 24,40 -8,82 159.781.106,96 16:00
CVKMD CVK MADEN 37,70 -1,15 164.382.410,28 16:00
CWENE CW ENERJI 38,12 2,20 555.480.317,78 16:00
DAGI DAGI GIYIM 9,29 0,98 72.441.198,43 15:59
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 9,71 2,00 1.462.525.169,10 16:00
DARDL DARDANEL 1,82 -4,21 58.886.798,87 16:00
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 11,51 0,17 27.546.213,17 15:53
DENGE DENGE HOLDING 2,40 3,45 62.170.162,35 16:00
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 11,14 -2,79 26.488.653,04 16:00
DERIM DERIMOD 34,70 -1,64 4.688.819,80 15:57
DESA DESA DERI 9,51 -1,45 8.468.651,19 15:59
DESPC DESPEC BILGISAYAR 45,80 -4,58 110.800.233,70 16:00
DEVA DEVA HOLDING 74,85 -0,99 12.359.891,50 16:00
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 117,30 3,35 84.361.155,70 15:59
DGGYO DOGUS GMYO 37,72 -1,51 3.167.304,04 15:49
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 7,31 0,83 12.091.295,07 15:57
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 22,64 -7,59 1.405.398,96 13:55
DITAS DITAS BDY 24,34 -1,85 79.846.825,36 16:00
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 6,04 0,50 36.648.126,75 16:00
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 12,15 -3,42 294.659.184,85 16:00
DMSAS DEMISAS DOKUM 9,25 2,78 34.407.713,00 15:56
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 19,92 -0,40 9.429.886,43 15:59
DOAS DOGUS OTOMOTIV 187,10 0,43 98.406.578,80 16:00
DOCO DO-CO 11.020,00 1,71 33.859.957,50 15:58
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 29,56 -2,05 10.058.867,86 16:00
DOFRB DOF ROBOTIK 144,70 -4,68 852.031.215,40 16:00
DOGUB DOGUSAN 83,05 -0,30 16.615.259,20 16:00
DOHOL DOGAN HOLDING 21,14 -0,19 91.942.486,98 16:00
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 22,28 -2,11 10.449.224,18 15:59
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 2.010,00 -1,86 887.747.690,00 16:00
DUNYH DUNYA HOLDING 136,60 -3,19 77.169.960,60 15:59
DURDO DURAN DOGAN BASIM 5,03 0,40 3.734.406,91 15:58
DURKN DURUKAN SEKERLEME 19,35 -3,73 49.343.486,95 16:00
DYOBY DYO BOYA 13,38 -2,48 11.149.346,35 15:59
DZGYO DENIZ GMYO 7,53 -1,70 6.469.890,71 15:59
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 85,10 -1,39 20.915.793,85 15:59
ECILC ECZACIBASI ILAC 70,80 -0,35 132.081.374,45 16:00
ECOGR ECOGREEN ENERJI 39,80 -10,00 831.068.724,84 15:59
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 323,00 -3,00 62.579.967,25 16:00
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 18,11 -2,84 30.987.193,16 16:00
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 36,08 0,28 16.857.984,96 16:00
EFOR EFOR YATIRIM 19,26 5,82 913.370.113,47 16:00
EGEEN EGE ENDUSTRI 5.425,00 -0,46 44.702.097,50 16:00
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 31,22 -4,35 51.478.154,74 16:00
EGEPO NASMED EGEPOL 18,23 -2,72 38.755.555,25 15:57
EGGUB EGE GUBRE 97,60 -1,46 20.139.230,45 15:59
EGPRO EGE PROFIL 35,50 -0,28 15.889.685,90 16:00
EGSER EGE SERAMIK 2,97 -1,00 2.904.445,64 15:59
EKDMR EKINCILER DEMIR CELIK 51,75 0,19 324.079.465,25 16:00
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 19,01 2,09 2.492.414.322,77 16:00
EKIM EKIM TURIZM 21,54 -3,06 348.336.515,38 16:00
EKIZ EKIZ KIMYA 71,00 6,13 1.109.921,10 13:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 5,93 -1,66 44.696.215,32 15:59
EKSUN EKSUN GIDA 6,34 -4,08 25.938.519,24 16:00
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 30,54 -3,23 18.721.411,94 15:59
EMKEL EMEK ELEKTRIK 19,58 -2,88 52.051.978,05 15:59
EMNIS EMINIS AMBALAJ 159,00 -2,69 950.866,40 13:55
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 57,10 -8,42 697.965.777,40 16:00
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 16,50 -0,96 24.152.705,10 15:58
ENERY ENERYA ENERJI 9,56 -0,10 282.532.522,22 16:00
ENJSA ENERJISA ENERJI 106,20 0,76 190.483.549,60 16:00
ENKAI ENKA INSAAT 89,20 0,45 482.415.411,80 16:00
ENPRA ENPARA BANK 61,90 0,57 2.696.859,20 13:55
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 5,97 -2,93 81.793.765,23 16:00
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 4,35 -2,47 73.068.181,05 16:00
EPLAS EGEPLAST 5,50 0,18 5.088.086,65 16:00
ERBOS ERBOSAN 162,50 -1,40 11.251.462,90 15:59
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 55,15 0,64 136.086.969,50 16:00
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 43,50 0,51 2.204.915.453,90 16:00
ERSU ERSU GIDA 23,24 -3,17 6.533.093,74 15:59
ESCAR ESCAR FILO 47,14 -1,01 72.182.978,70 15:57
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 5,39 2,28 101.755.014,64 16:00
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 3,77 6,80 446.684.523,35 16:00
ETILR ETILER GIDA 6,58 3,30 65.796.213,23 15:59
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 13,08 -0,61 3.966.055,05 15:43
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 10,05 -1,95 1.899.589,30 13:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 12,82 -1,16 9.279.356,14 15:59
EUPWR EUROPOWER ENERJI 98,85 -1,54 729.419.745,95 16:00
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 4,05 -1,46 75.419.425,68 16:00
EUYO EURO YAT. ORT. 5,27 5,82 7.856.510,69 15:57
EYGYO EYG GMYO 2,35 -0,84 10.244.875,96 15:58
FADE FADE GIDA 15,57 -0,83 19.390.259,79 16:00
FENER FENERBAHCE FUTBOL 3,08 0,65 212.932.129,87 15:59
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 10,30 -2,55 4.930.496,43 15:57
FMIZP F-M IZMIT PISTON 288,25 0,17 6.355.463,75 15:58
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 5,39 0,75 53.778.028,37 16:00
FORMT FORMET METAL VE CAM 1,91 -1,04 21.388.628,54 15:59
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 107,80 1,32 76.176.142,80 16:00
FRIGO FRIGO PAK GIDA 2,26 -0,88 46.434.437,62 15:59
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 34,10 1,91 96.704.788,96 15:59
FROTO FORD OTOSAN 78,25 -0,95 1.413.001.545,30 16:00
FZLGY FUZUL GMYO 12,12 -5,02 201.480.489,07 16:00
GARAN GARANTI BANKASI 127,00 0,79 3.523.919.546,60 16:00
GARFA GARANTI FAKTORING 27,70 -0,93 11.064.433,38 15:59
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 311,00 0,32 3.999.490,50 13:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 6,47 -2,27 33.798.858,10 15:59
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 28,72 -1,37 8.958.885,00 15:59
GENIL GEN ILAC 9,41 2,17 264.579.155,29 15:59
GENKM GENTAS KIMYA 11,97 -1,72 84.649.423,49 16:00
GENTS GENTAS 6,07 -0,16 45.579.245,05 16:00
GEREL GERSAN ELEKTRIK 33,96 -5,40 219.724.193,40 16:00
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 81,50 0,25 620.239.345,65 16:00
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 62,65 -2,94 88.560.937,15 15:58
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 12,67 -0,94 2.312.269,34 15:59
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 53,75 1,03 21.716.091,45 15:58
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 160,90 -1,47 240.187.508,00 16:00
GLRYH GULER YAT. HOLDING 3,05 0,33 14.772.345,75 15:59
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 16,52 -2,31 29.073.528,22 15:59
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 45,72 0,35 47.051.073,64 16:00
GOKNR GOKNUR GIDA 23,78 -0,50 43.425.069,02 16:00
GOLDA GOLDA GIDA 15,92 -6,95 952.731.743,48 16:00
GOLTS GOLTAS CIMENTO 309,50 -0,16 12.977.748,00 15:56
GOODY GOOD-YEAR 2,60 0,00 18.269.075,12 15:59
GOZDE GOZDE GIRISIM 22,94 -0,17 11.159.932,18 15:59
