Kamu'dan Haberler

Borsa Endeksleri

#Borsa İstanbul Endeksleri
Endeks Son Fark% En Yüksek En Düşük Saat
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 1.991,94 2.97 1.998,35 1.930,23 16:27
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.583,36 2.56 1.590,67 1.542,28 16:27
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.463,38 2.20 1.470,51 1.429,40 16:27
BIST 100 12.325,71 3.17 12.363,77 11.936,19 16:27
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 12.330,27 3.10 12.367,12 11.944,22 16:27
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 12.325,71 3.17 12.362,17 11.936,19 16:27
BIST 100-30 15.019,60 2.91 15.057,38 14.651,25 16:27
BIST 30 15.323,20 3.24 15.373,25 14.806,49 16:27
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 15.597,61 3.02 15.650,08 15.089,88 16:27
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 15.323,20 3.24 15.370,99 14.806,49 16:27
BIST 50 11.531,52 3.23 11.566,90 11.154,95 16:27
50-30 6.397,79 3.12 6.417,92 6.243,32 16:27
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 6.690,79 3.12 6.712,73 6.524,68 16:27
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 6.395,37 3.12 6.415,49 6.240,96 16:27
500 14.612,41 2.77 14.649,68 14.153,33 16:27
ADANA 31.860,81 8.10 32.111,49 29.914,92 16:27
ALTIN TAHVILI 14.334,56 0.10 14.393,27 14.252,63 16:27
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 14.311,80 0.10 14.370,42 14.230,33 16:27
ANA 33.273,93 1.02 33.313,47 31.955,97 16:27
ANKARA 39.541,70 7.14 39.591,13 36.789,77 16:27
ANTALYA 8.673,53 6.41 8.699,82 8.153,39 16:27
ARACI KURUMLAR 56.549,97 2.03 56.642,86 55.439,98 16:27
AYDIN 3.003,86 0.90 3.147,95 2.893,04 16:27
BALIKESIR 8.489,78 5.64 8.502,06 8.115,50 16:27
BANKA 15.848,69 2.91 15.981,42 15.307,88 16:27
BANKA DISI LIKIT 10 18.969,50 3.80 19.013,25 18.240,21 16:27
BILISIM 4.478,55 5.56 4.485,06 4.242,95 16:27
BURSA 18.182,96 3.46 18.256,33 17.657,24 16:27
DENIZLI 8.614,00 0.60 8.746,66 8.333,97 16:27
ELEKTRIK 610,13 2.54 611,78 592,55 16:27
FIN KIR FAKTORING 23.696,36 -6.89 23.737,51 23.455,49 16:27
GAYRIMENKUL YO 5.186,39 2.11 5.186,77 5.060,79 16:27
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI 5.194,31 2.11 5.194,69 5.068,51 16:27
GERI ALIM 12.445,12 2.01 12.484,82 12.132,16 16:27
GIDA ICECEK 12.540,39 2.02 12.560,23 12.172,60 16:27
GIRISIM SERMAYESI YO 6.623,86 2.76 6.654,16 6.396,01 16:27
HALKA ARZ 216.492,32 -0.55 217.254,50 210.220,81 16:27
HIZMETLER 10.902,48 1.36 10.942,36 10.718,69 16:27
HOLDING VE YATIRIM 10.849,38 1.14 10.881,42 10.595,42 16:27
ILETISIM 2.541,02 3.18 2.551,59 2.460,54 16:27
INSAAT 16.463,58 1.85 16.495,87 15.969,76 16:27
ISTANBUL 14.263,74 1.88 14.296,61 13.929,25 16:27
IZMIR 15.051,84 1.18 15.122,54 14.551,96 16:27
KATILIM 100 14.367,02 3.43 14.402,72 13.877,49 16:27
KATILIM 30 14.114,69 3.17 14.170,94 13.662,36 16:27
KATILIM 50 14.357,27 3.24 14.408,81 13.892,13 16:27
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 17.104,44 3.08 17.173,40 16.564,14 16:27
KATILIM TEMETTU 14.746,44 3.37 14.771,71 14.278,12 16:27
KATILIM TUM 16.432,87 3.85 16.461,63 15.818,58 16:27
KAYSERI 24.192,05 3.64 24.332,67 23.076,87 16:27
KIMYA PETROL PLASTIK 18.290,20 3.28 18.325,17 17.411,91 16:27
KOBI SANAYI 25.865,40 2.99 25.904,37 24.680,93 16:27
KOCAELI 42.970,39 3.39 43.026,10 40.802,83 16:27
KONAKLAMA 1.078,59 4.92 1.084,64 1.015,67 16:27
KONYA 6.596,14 5.60 6.635,84 6.285,27 16:27
KURUMSAL YONETIM 11.994,10 4.33 12.011,19 11.513,38 16:27
LIKIT BANKA 14.253,15 3.14 14.369,62 13.750,68 16:27
MADENCILIK 13.266,16 -1.51 13.696,90 12.878,71 16:27
MALI 14.851,20 1.75 14.909,84 14.486,50 16:27
MANISA 2.318,25 3.25 2.330,94 2.204,83 16:27
MENKUL KIYM YO 3.731,58 2.88 3.764,64 3.563,58 16:27
METAL ANA 24.100,43 2.45 24.300,77 23.331,06 16:27
METAL ESYA MAKINA 20.126,21 3.88 20.168,69 18.744,30 16:27
ORMAN KAGIT BASIM 4.536,72 2.32 4.566,22 4.311,84 16:27
PERAKENDE TICARET 34.241,80 -0.36 35.094,60 34.133,15 16:27
SIGORTA 65.430,68 1.46 66.101,79 64.303,32 16:27
SINAI 16.036,97 2.75 16.067,83 15.371,68 16:27
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI 15.999,48 2.75 16.030,11 15.343,99 16:27
SPOR 1.549,03 4.16 1.549,03 1.493,02 16:27
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 1.166,47 -0 0,00 0,00 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 1.775,10 -0 0,00 0,00 17:25
SURDURULEBILIRLIK 17.531,06 3.15 17.586,74 17.023,75 16:27
SURDURULEBILIRLIK 25 17.607,05 2.93 17.674,87 17.112,87 16:27
TAS TOPRAK 9.985,07 2.24 10.067,56 9.750,08 16:27
TEKIRDAG 37.021,08 3.86 37.091,93 35.752,97 16:27
TEKNOLOJI 39.730,74 9.14 39.741,20 36.897,49 16:27
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 31.687,48 6.55 31.723,26 29.882,40 16:27
TEKSTIL DERI 3.065,15 4.29 3.073,55 2.938,31 16:27
TEMETTU 15.151,43 3.40 15.185,49 14.646,65 16:27
TEMETTU 10 YIL 15.758,49 3.64 15.805,08 15.315,82 16:27
TEMETTU 25 18.120,44 1.89 18.190,06 17.690,00 16:27
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 17.246,23 2.18 17.316,38 16.840,00 16:27
TEMETTU 5 YIL 14.472,47 3.42 14.527,41 14.073,71 16:27
TICARET 33.351,73 -0.57 34.112,83 33.223,86 16:27
TOPTAN TICARET 24.055,88 -3.56 24.206,57 23.691,52 16:27
TUM 14.833,83 2.73 14.868,16 14.366,26 16:27
TUM-100 50.502,31 1.23 50.544,83 48.701,90 16:27
TURIZM 1.443,80 3.32 1.447,86 1.401,94 16:27
ULASTIRMA 33.162,85 2.25 33.338,81 32.619,39 16:27
YESIL OSBA EUROBOND USD 1.135,17 -0 0,00 0,00 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 1.727,48 -0 0,00 0,00 17:25
YILDIZ 13.951,09 3.15 13.989,45 13.516,01 16:27
YIYECEK VE ICECEK HIZMETLERI 1.634,21 2.74 1.648,43 1.601,11 16:27
GARANTI BBVA IKLIM 10.181,07 3.43 10.211,23 9.868,23 16:27
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 1.049,24 3.47 1.053,38 1.020,45 16:27
IS BANKASI ISTIRAKLERI 22.223,09 2.75 22.305,14 21.628,94 16:27
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 9.396,88 3.20 9.421,06 9.108,41 16:27
OSMANLI PORTFOY DEGER 25 1.302,53 2.93 1.305,04 1.266,99 16:27
QNB TEMIZ ENERJI 95,70 -0.18 96,07 92,95 16:27
YAPI KREDI PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI 1.179,33 4.59 1.182,63 1.140,08 16:27
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE ILETISIM 10 9.888,32 4.17 9.906,92 9.440,59 16:27
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 4,26 2.90 50.492.989,98 16:29
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 1,65 10.00 22.786.822,23 16:28
AAGYO AGAOGLU GMYO 9,48 9.98 165.110.902,34 16:28
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 89,60 6.04 7.802.378,80 16:28
ADEL ADEL KALEMCILIK 25,72 3.29 33.721.838,58 16:28
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 0,66 6.45 95.549.704,90 16:29
ADGYO ADRA GMYO 47,08 4.16 29.132.629,94 16:28
AEFES ANADOLU EFES 18,08 2.26 371.099.619,58 16:29
AFYON AFYON CIMENTO 11,12 4.12 9.372.228,01 16:27
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 232,50 1.84 13.656.662,00 16:26
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 32,20 2.29 113.645.259,90 16:29
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 1,36 5.43 30.846.222,27 16:27
AGYO ATAKULE GMYO 6,69 1.36 1.141.381,28 16:28
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 44,12 1.89 222.621.857,80 16:29
AHSGY AHES GMYO 7,13 -8.35 209.364.950,24 16:29
AKBNK AKBANK 68,45 2.16 14.707.270.874,90 16:29
AKCNS AKCANSA 203,30 -0.83 148.461.743,20 16:29
AKENR AKENERJI 8,21 7.04 49.264.722,86 16:29
AKFGY AKFEN GMYO 2,55 4.08 32.559.958,31 16:28
AKFIS AKFEN INSAAT 17,72 4.85 270.741.481,57 16:29
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 3,58 3.17 105.218.886,29 16:29
AKGRT AKSIGORTA 5,27 3.13 32.109.240,22 16:29
AKHAN AKHAN UN 25,20 0.80 37.515.558,48 16:28
AKMGY AKMERKEZ GMYO 214,00 2.44 12.133.695,80 16:28
AKSA AKSA 10,46 2.05 119.388.231,50 16:29
AKSEN AKSA ENERJI 73,90 1.37 375.830.039,85 16:29
AKSGY AKIS GMYO 9,45 -0 27.220.241,02 16:28
AKSUE AKSU ENERJI 15,94 7.12 32.613.987,33 16:28
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 1,71 1.18 5.794.996,88 16:28
ALARK ALARKO HOLDING 102,30 3.70 371.459.511,90 16:28
ALBRK ALBARAKA TURK 8,48 2.17 112.943.233,54 16:28
ALBTN ALBAYRAK BETON SANAYI 21,26 0.19 159.215.707,92 16:29
ALCAR ALARKO CARRIER 613,00 3.20 16.396.022,00 16:27
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 86,95 5.46 18.144.724,65 16:28
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 30,08 8.59 49.402.041,44 16:28
ALGYO ALARKO GMYO 3,01 3.79 105.905.257,23 16:29
ALKA ALKIM KAGIT 6,33 8.02 15.305.944,48 16:29
ALKIM ALKIM KIMYA 12,12 2.28 17.236.098,18 16:27
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 147,30 -9.96 160.262,40 16:25
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 71,50 -0.10 714.443.721,82 16:29
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 13,72 6.85 318.986.025,39 16:29
ALVES ALVES KABLO 0,55 -1.79 3.953.954,62 13:55
ANELE ANEL ELEKTRIK 40,80 -9.97 304.286,40 16:26
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 7,12 5.01 9.076.998,63 16:28
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 98,95 1.38 63.703.100,60 16:28
ANSGR ANADOLU SIGORTA 24,16 2.03 40.344.563,28 16:29
ARASE DOGU ARAS ENERJI 97,95 0.72 14.874.695,70 16:29
ARCLK ARCELIK 81,40 0.87 214.391.437,25 16:29
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 61,80 9.96 244.429.232,65 16:25
ARENA ARENA BILGISAYAR 16,04 8.38 6.053.632,89 16:28
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 13,25 1.92 35.303.356,61 16:29
ARMGD ARMADA GIDA 116,90 -9.94 44.462.681,20 16:28
ARSAN ARSAN HOLDING 3,56 6.59 49.395.157,85 16:28
ARTMS ARTEMIS HALI 34,84 1.22 9.227.158,64 16:28
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 1,23 7.89 13.196.243,30 16:28
ASELS ASELSAN 369,50 9.81 23.611.421.291,00 16:29
ASGYO ASCE GMYO 10,08 2.75 26.038.182,55 16:29
ASTOR ASTOR ENERJI 205,90 8.03 27.954.417.843,90 16:29
ASUZU ANADOLU ISUZU 42,92 3.07 7.149.409,44 16:28
ATAGY ATA GMYO 8,46 4.57 1.016.267,71 16:22
ATAKP ATAKEY PATATES 33,36 2.08 9.221.245,62 16:27
ATATP ATP YAZILIM 240,10 9.14 170.960.618,20 16:29
ATATR ATA TURIZM 5,64 -0.88 290.793.251,29 16:29
ATEKS AKIN TEKSTIL 85,65 9.95 436.841,50 13:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 4,84 6.84 5.112.315,08 16:28
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 74,00 2.78 1.013.270,00 13:55
AVGYO AVRASYA GMYO 14,71 2.51 6.656.994,98 16:29
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 26,74 6.53 16.930.417,44 16:26
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 3,07 5.50 7.684.698,49 16:29
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 50,00 3.78 23.112.935,07 16:29
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 9,15 4.33 759.750,27 16:28
AYCES ALTINYUNUS CESME 362,25 7.97 15.705.797,50 16:29
AYDEM AYDEM ENERJI 23,78 1.19 54.498.235,04 16:29
AYEN AYEN ENERJI 26,54 4.49 7.313.599,26 16:27
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 7,39 5.72 826.512,31 13:55
AYGAZ AYGAZ 290,75 1.04 212.460.259,25 16:29
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 3,31 6.43 7.390.722,35 16:28
BAGFS BAGFAS 22,86 6.52 16.154.553,32 16:28
BAHKM BAHADIR KIMYA 158,90 2.06 118.072.924,90 16:29
BAKAB BAK AMBALAJ 31,56 2.47 6.832.184,46 16:26
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 48,02 9.99 2.025.348,24 13:55
BALSU BALSU GIDA 7,45 9.56 334.387.874,93 16:29
BANVT BANVIT 134,30 5.33 10.723.925,90 16:28
BARMA BAREM AMBALAJ 6,60 3.61 1.226.023,83 13:55
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 11,08 0.91 593.908,84 13:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 40,66 4.52 19.894.071,64 16:28
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 2,82 4.83 5.398.488,49 16:28
BEGYO BATI EGE GMYO 2,66 4.72 6.490.146,05 16:29
BERA BERA HOLDING 12,29 6.41 132.932.772,73 16:29
BESLR BESLER GIDA 11,02 2.23 24.072.522,25 16:28
BESTE BEST BRANDS ENERJI 19,50 5.23 96.766.196,52 16:29
BETAE BETA ENERJI VE TEKNOLOJI 60,75 9.95 358.884.679,60 16:29
BEYAZ BEYAZ FILO 16,83 4.15 7.426.136,85 16:28
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 109,20 7.06 17.232.098,10 16:28
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 15,14 5.14 16.565.091,10 16:27
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 3,40 0.59 40.325.814,68 16:29
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 44,48 -10.00 412.596,48 16:24
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 86,80 -9.96 2.003.430,80 16:28
BIMAS BIM MAGAZALAR 413,50 -1.19 3.456.557.626,75 16:29
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 52,75 -9.98 328.034.008,95 16:29
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 6,32 1.44 171.154.167,85 16:29
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 11,49 1.59 74.289.688,37 16:29
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 19,61 5.20 2.498.306,92 16:25
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,63 3.16 183.729.797,13 16:29
BKRGY BAKIRCI GMYO 5,44 5.22 43.654.328,55 16:29
BLCYT BILICI YATIRIM 1,77 1.14 30.510.849,88 16:29
BLUME BLUME METAL KIMYA 34,10 1.67 25.864.385,58 16:29
BMSCH BMS CELIK HASIR 9,09 8.21 11.087.404,78 16:28
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 39,50 8.22 135.039.153,96 16:29
BNTAS BANTAS AMBALAJ 5,78 6.45 22.753.002,41 16:28
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 16,68 5.84 29.013.784,88 16:29
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 1,60 6.67 34.227.694,95 16:29
BORSK BOR SEKER 5,57 6.10 25.357.382,07 16:28
BOSSA BOSSA 6,05 2.89 4.096.148,38 16:28
BRISA BRISA 72,70 5.82 12.067.391,85 16:24
BRKO BIRKO MENSUCAT 5,70 -6.86 1.642.935,90 13:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 5,90 3.33 3.169.008,96 16:28
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 51,45 9.94 18.100.890,92 16:23
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 11,04 1.01 114.912.549,91 16:28
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 7,29 4.89 577.551,09 13:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 667,50 6.80 956.166.010,00 16:28
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.484,00 4.73 56.392.154,00 16:29
BSOKE BATICIM CIMENTO 6,38 -9.89 469.649.141,22 16:29
BTCIM BATICIM BATI ANADOLU 1,99 6.99 368.979.287,79 16:28
BUCIM BURSA CIMENTO 5,02 3.51 13.986.203,95 16:27
BULGS BULLS GSYO 12,58 2.78 82.212.228,40 16:29
BURCE BURCELIK 25,14 5.36 18.173.249,92 16:29
BURVA BURCELIK VANA 366,25 4.64 8.183.607,50 16:29
BVSAN BULBULOGLU VINC 74,90 5.87 29.421.340,15 16:28
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 20,46 -1.92 13.561.080,08 16:28
CANTE CAN2 TERMIK 1,11 8.82 600.552.958,22 16:29
CASA CASA EMTIA PETROL 42,18 2.88 301.983,38 13:55
CATES CATES ELEKTRIK 31,62 5.68 40.378.972,06 16:28
CCOLA COCA COLA ICECEK 79,75 2.97 199.483.802,80 16:29
CELHA CELIK HALAT 27,12 0.52 38.009.138,44 16:27
CEMAS CEMAS DOKUM 3,14 3.29 19.395.167,38 16:29
CEMTS CEMTAS 7,84 3.57 5.625.606,13 16:25
CEMZY CEM ZEYTIN 5,97 4.74 56.458.222,03 16:29
CEOEM CEO EVENT MEDYA 19,24 1.91 44.922.761,16 16:29
CGCAM CAGDAS CAM 20,52 5.77 41.352.608,27 16:28
CIMSA CIMSA 41,30 -0.91 332.119.178,54 16:29
CITAS CITLEKCI MAGAZACILIK GIDA 136,20 7.50 1.207.567.017,80 16:29
CLEBI CELEBI 1.366,00 3.25 17.396.219,00 16:27
CMBTN CIMBETON 1.245,00 3.23 10.897.832,00 16:29
CMENT CIMENTAS 236,60 -0 298.352,60 13:55
CONSE CONSUS ENERJI 1,70 7.59 7.626.097,43 16:29
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 84,85 8.23 3.297.023,05 16:29
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 8,01 9.88 34.077.105,03 16:28
CRFSA CARREFOURSA 207,20 6.42 246.358.291,70 16:29
CUSAN CUHADAROGLU METAL 18,91 6.18 4.888.098,09 16:28
CVKMD CVK MADEN 12,74 5.20 292.552.482,57 16:29
CWENE CW ENERJI 19,24 6.01 682.451.222,64 16:29
DAGI DAGI GIYIM 5,46 9.86 19.893.727,48 16:24
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 3,20 9.22 357.267.019,84 16:29
DARDL DARDANEL 1,19 9.17 16.011.820,52 16:28
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 3,38 4.97 10.793.245,82 16:28
DENGE DENGE HOLDING 1,84 2.79 19.975.973,79 16:29
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 1,64 2.50 15.695.917,66 16:29
DERIM DERIMOD 27,60 6.15 12.958.367,58 16:25
DESA DESA DERI 8,86 3.26 13.527.501,01 16:29
DESPC DESPEC BILGISAYAR 30,96 6.25 8.921.211,44 16:29
DEVA DEVA HOLDING 91,45 1.50 25.877.760,05 16:27
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 60,80 3.67 34.554.984,15 16:29
DGGYO DOGUS GMYO 28,22 2.77 2.290.472,00 16:28
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 3,97 0.51 19.117.045,23 16:25
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 19,50 -2.01 628.524,00 13:55
DITAS DITAS BDY 9,02 -0 58.651.070,89 16:29
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 6,89 1.32 27.803.726,58 16:27
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 6,76 -9.99 17.413.827,60 16:28
DMSAS DEMISAS DOKUM 6,74 8.89 16.929.131,08 16:29
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 4,03 7.47 8.562.665,04 16:28
DOAS DOGUS OTOMOTIV 145,90 1.18 95.663.330,20 16:29
DOCO DO-CO 10.495,00 0.10 40.740.150,00 16:28
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 21,86 3.90 7.091.726,84 16:29
DOFRB DOF ROBOTIK 73,50 2.23 125.597.392,85 16:29
DOGUB DOGUSAN 21,24 9.77 21.887.974,40 16:29
DOHOL DOGAN HOLDING 19,05 3.70 172.398.495,05 16:29
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 15,47 0.26 5.134.221,09 16:27
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 771,00 -9.98 2.107.143,00 16:25
DUNYH DUNYA HOLDING 29,28 -9.96 151.870.023,46 16:27
DURDO DURAN DOGAN BASIM 4,82 4.78 6.083.767,38 16:25
DURKN DURUKAN SEKERLEME 10,56 2.42 35.528.391,13 16:28
DYOBY DYO BOYA 10,57 4.86 7.857.920,55 16:29
DZGYO DENIZ GMYO 6,59 2.97 5.400.717,40 16:26
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 80,35 2.62 31.744.563,70 16:29
ECILC ECZACIBASI ILAC 65,00 2.93 221.638.434,10 16:29
ECOGR ECOGREEN ENERJI 25,46 -4.86 151.080.896,10 16:29
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 232,30 4.26 88.681.254,80 16:29
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 4,86 -10.00 103.497.596,10 16:29
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 30,12 4.58 16.535.892,22 16:26
EFOR EFOR YATIRIM 14,15 4.04 269.678.732,85 16:29
EGEEN EGE ENDUSTRI 5.217,50 2.91 161.279.665,00 16:29
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 14,99 -1.19 44.061.373,14 16:29
EGEPO NASMED EGEPOL 6,84 3.79 10.227.637,02 16:28
EGGUB EGE GUBRE 100,60 5.56 28.019.910,15 16:28
EGPRO EGE PROFIL 34,38 2.14 21.892.035,30 16:28
EGSER EGE SERAMIK 2,60 1.96 3.581.334,51 16:26
EKDMR EKINCILER DEMIR CELIK 29,20 3.25 138.469.367,70 16:29
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 19,15 3.85 1.936.042.310,88 16:29
EKIM EKIM TURIZM 12,00 4.80 59.531.535,14 16:29
EKIZ EKIZ KIMYA 43,60 2.59 643.506,90 13:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 3,45 5.83 22.933.649,39 16:28
EKSUN EKSUN GIDA 4,61 3.60 7.837.509,57 16:29
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 20,08 5.63 11.541.342,40 16:28
EMKEL EMEK ELEKTRIK 8,01 4.43 18.520.555,63 16:28
EMNIS EMINIS AMBALAJ 124,90 5.49 188.930,60 13:55
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 45,30 8.48 147.344.856,34 16:29
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 13,54 2.73 35.694.665,09 16:28
ENERY ENERYA ENERJI 13,43 1.59 879.210.438,46 16:29
ENJSA ENERJISA ENERJI 108,90 3.32 250.624.499,70 16:29
ENKAI ENKA INSAAT 83,85 1.70 774.160.038,25 16:29
ENPRA ENPARA BANK 41,40 -1.05 1.150.174,80 13:55
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 3,00 6.01 17.779.121,25 16:29
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 4,18 2.96 29.009.738,43 16:29
EPLAS EGEPLAST 5,25 3.35 11.839.679,53 16:29
ERBOS ERBOSAN 118,10 1.55 7.234.071,70 16:29
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 36,30 5.83 12.332.646,06 16:29
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 36,86 2.56 3.011.733.202,34 16:29
ERSU ERSU GIDA 12,63 6.67 6.620.034,80 16:26
ESCAR ESCAR FILO 15,95 10.00 58.600.275,98 16:29
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 4,51 7.89 59.393.935,68 16:29
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 2,61 5.24 41.756.137,10 16:29
ETILR ETILER GIDA 7,52 3.87 64.516.460,87 16:29
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 9,88 -0.20 7.656.974,56 16:22
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 8,20 -0.61 651.178,20 13:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 9,37 -1.16 2.766.578,57 16:24
EUPWR EUROPOWER ENERJI 54,00 7.78 1.491.040.308,37 16:29
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 2,93 6.16 50.062.678,81 16:29
EUYO EURO YAT. ORT. 3,90 9.86 5.579.658,28 16:28
EYGYO EYG GMYO 1,94 -2.51 33.840.385,85 16:28
FADE FADE GIDA 11,86 6.27 10.930.250,24 16:28
FENER FENERBAHCE FUTBOL 2,40 3.00 160.202.613,98 16:29
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 12,19 2.87 17.088.474,76 16:29
FMIZP F-M IZMIT PISTON 272,50 6.03 19.099.007,00 16:26
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 4,47 9.83 105.961.741,41 16:28
FORMT FORMET METAL VE CAM 0,99 7.61 24.644.245,69 16:29
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 99,75 8.84 97.231.831,65 16:29
FRIGO FRIGO PAK GIDA 1,63 9.40 40.346.256,62 16:29
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 23,76 7.22 26.080.366,08 16:29
FROTO FORD OTOSAN 76,00 3.33 1.176.726.143,20 16:29
FZLGY FUZUL GMYO 5,13 -0 88.351.585,70 16:28
GARAN GARANTI BANKASI 127,10 3.42 3.142.610.770,10 16:29
GARFA GARANTI FAKTORING 22,86 4.48 15.116.230,46 16:27
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 142,50 -9.70 3.329.782,00 13:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 5,09 6.93 22.545.981,23 16:28
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 22,80 6.54 5.511.839,20 16:28
GENIL GEN ILAC 5,37 -8.21 470.512.243,86 16:29
GENKM GENTAS KIMYA 7,67 4.21 51.836.760,19 16:29
GENTS GENTAS 4,18 3.72 14.896.373,09 16:28
GEREL GERSAN ELEKTRIK 20,08 -5.99 204.231.369,15 16:29
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 42,74 7.49 591.354.372,44 16:29
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 29,04 2.04 153.706.168,52 16:29
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 10,23 0.99 960.781,24 16:24
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 41,18 4.15 12.489.778,20 16:27
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 140,70 6.59 402.593.907,00 16:29
GLRYH GULER YAT. HOLDING 1,80 7.78 8.755.629,72 16:29
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 15,91 1.14 55.376.434,64 16:28
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 50,90 3.12 108.020.396,06 16:29
GOKNR GOKNUR GIDA 15,16 4.48 36.967.017,66 16:26
GOLDA GOLDA GIDA 8,34 4.51 153.640.814,29 16:29
GOLTS GOLTAS CIMENTO 255,00 1.80 29.349.024,75 16:27
GOODY GOOD-YEAR 2,22 6.22 12.960.674,43 16:28
GOZDE GOZDE GIRISIM 19,53 1.35 19.707.392,15 16:29
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 7,84 6.38 4.412.845,93 16:29
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 279,75 0.81 88.710.806,75 16:29
